member
10 'masana'antu kwamfutar hannu CEP-10RS-J190
● Goyon bayan Intel ® Celeron ® J1900 high-yi low ikon huɗu-core processor, main frequency max zai iya kai 2.0GHz ● 10.4in 400nits haskaka LED baya
@ action
Bayanan samfurin:
10.4 "cikakken jirgin sama biyar waya juriya allon, BayTrail J1900, masana'antu aji saka taba allon kwamfuta, amfani da ultra-thin zane, yana da karfi, ba tare da fan, girgiza-resistant, m jituwa da sauran halaye, za a iya amfani da shi sosai a masana'antu sarrafa kansa, saka na'urorin sarrafa kansa, CNC inji kayan aiki da sauran fannoni




| Tsarin System CEP-10RS-J190 | |
| Mai sarrafawa Processor | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| ƙwaƙwalwar ajiya | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| ajiya | 1 x mSATA |
| zane-zane Graphics | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| Tsarin aiki OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Alamar taɓawa Touchscreen | |
| Alabar taɓawa Touch Type | Cikakken jirgin sama biyar waya juriya taɓa allon 5-waya juriya taɓa |
| Touch | 35,000,000 times |
| Nuni Nuni | |
| girma | 10.4 inch |
| ƙuduri | 800(H) x 600(V) |
| rabo na allon | 4:3 |
| Haske | 400 nits |
| Yankin aiki | 211.2(H) x 158.4(V)mm |
| LCD girma girma | 243 (W) x 184 (H) x 6.5 (D)mm |
| Angle na kallo | 60°(T)/70°(B) 70°(L)/70°(R) |
| rabo na bambanci | 500 |
| Launi zurfin Nuna Launi | 16.2M/262K |
| da Pixel Pitch | 0.264(H) x 0.264 (V) |
| Bayan haske | LED Backlight |
| Bayan haske rayuwa | 50000Hrs |
| Power amfani | 3.72W |
| Cibiyar Mechanical | |
| Ƙungiyar Front Panel | aluminiyam |
| Aluminum Extruded zafi-Sink | aluminiyam |
| Ƙasa Cover | Iron SECC |
| Shigarwa Hanyar Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| girma girma | 272.9(W) x 217.9(H) x 60(D)mm |
| Cut Out Girman | 264.9 x 209.9mm |
| nauyi | 2.6kg |
| I/O na waje | |
| Serial tashar COM | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| cibiyar sadarwa Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Nuna Video | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| Shigar da wutar lantarki | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| Binciken ciki I / O na ciki | |
| fadada dubawa Expansion | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| wutar lantarki | |
| Shigar da wutar lantarki | 12V DC |
| Adaftar | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Muhalli Muhalli | |
| aiki zafin jiki aiki Temp. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| ajiya zafin jiki Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| zafi dangane zafi | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| Sine rawar jiki | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| inji Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| takardar shaida | |
| Takaddun shaida na aminci | CCC |
QNetworkAccessFileBackend
