member
10ton 1300st (daidaitaccen nau'i) (tare da mai ɗaukar wuta ta atomatik) (masu matakala masu sauƙi)
10ton 1300st (daidaitaccen nau'i) (tare da mai ɗaukar wuta ta atomatik) (masu matakala masu sauƙi)
@ action
C-irin ciki hakora jawo gado
‧10t 1300st (Standard irin) (tare da atomatik daukar wuka) (Easy irin matakala)
Yi amfani da ProductsBicycle, motoci sassa, shutter sassa, ƙasa hinge sassa, drive shaft, hannu kayan aiki, board, 3C lantarki sassa ... da sauransu ciki diamita, ciki hakora, key slot yanka aiki.
- Wannan inji yana da masana'antu CE bayanai irin inji, maraba da oda.
- Za a iya tsara musamman bayanai bisa ga abokin ciniki bukatun.
| nau'i | yanke iya | Max tafiya | jawo gudun | Komawa gudun | Max waje diamita na aiki | Desk tsayi | Yankin aikin dandamali | Babban man fetur matsa lamba motor | Yankin (WxLxH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kN | mm | m/min | m/min | mm | mm | mm | kN | mm | |
| CHI-360 | 30 (3 ton) | 600 | 3~10 | 2~14 | Ø300 | 1535 | 360x500 | 3.8 (5HP) | 1150x1350 x2510 |
| CHI-380 | 30 (3 ton) | 800 | 3~10 | 2~14 | Ø300 | 1735 | 360x500 | 3.8 (5HP) | 1150x1350 x2910 |
| CHI-310 | 30 (3 ton) | 1000 | 3~10 | 2~14 | Ø300 | 1935 | 360x500 | 3.8 (5HP) | 1150x1350 x3310 |
| CHI-510 | 50 (5 ton) | 1000 | 3~10 | 2~14 | Ø350 | 1940 | 380x600 | 5.6(7.5HP) | 1250x1550 x2850 |
| CHI-512 | 50 (5 ton) | 1200 | 3~10 | 2~14 | Ø350 | 2140 | 380x600 | 5.6(7.5HP) | 1250x1550 x3250 |
| CHI-7513 | 75 (7.5 ton) | 1300 | 3~9 | 2~13 | Ø380 | 2210 | 400x700 | 7.5(10HP) | 1300x1600x4020 |
| CHI-1013 | 100 (10 ton) | 1300 | 3~9 | 2~13 | Ø420 | 2310 | 450x800 | 11.3(15HP) | 1580x1800x4630 |
| CHI-1015 | 100 (10 ton) | 1500 | 3~9 | 2~13 | Ø420 | 2550 | 450x800 | 11.3(15HP) | 1580x1800x5030 |
| CHI-1513 | 150 (15 ton) | 1300 | 3~9 | 2~13 | Ø460 | 2460 | 480x900 | 18.8(25HP) | 1720x2000x4750 |
| CHI-1515 | 150 (15 ton) | 1500 | 3~9 | 2~13 | Ø460 | 2625 | 480x900 | 18.8(25HP) | 1720x2000x4900 |
| CHI-2015 | 200 (20 ton) | 1500 | 3~9 | 2~13 | Ø550 | 2585 | 600x960 | 30(40HP) | 1900x2280x4910 |
| CHI-2018 | 200 (20 ton) | 1800 | 3~9 | 2~13 | Ø550 | 2885 | 600x960 | 30(40HP) | 1900x2280x5810 |
Bayanan da ke sama don bayani ne kawai, cikakken bayanin bayani ya fi dacewa da quote.
Yi amfani da Products
Universal haɗi
juyawa bawul
Shutter
Piston
fan
Refrigerator
QNetworkAccessFileBackend
