member
12 'masana'antu kwamfutar hannu CEP-12RS-J190
● Goyon bayan Intel ® Celeron ® J1900 high-yi low ikon huɗu-core processor, main frequency max zai iya kai 2.0GHz ● 12.1in 450nits haskaka LED baya
@ action
Bayanan samfurin:
CEP-12RS-J190 ne masana'antu-grade saka touch allon kwamfuta, wannan samfurin yana amfani da ultra-thin zane, karfi, fanless, girgiza-resistant, m jituwa da sauran fasali. Wannan samfurin zai iya dacewa da bukatun masana'antu daban-daban da aikace-aikace. CEP-12RS-J190 yana amfani da kwakwalwan kwamfuta mai ƙarancin ƙarfi, babban kwanciyar hankali, kuma jikin aluminum yana sa ya fi ƙarfi da kwanciyar hankali.





| Tsarin System CEP-12RS-J190 | |
| Mai sarrafawa Processor | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| ƙwaƙwalwar ajiya | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| ajiya | 1 x mSATA |
| zane-zane Graphics | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| Tsarin aiki OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Alamar taɓawa Touchscreen | |
| Alabar taɓawa Touch Type | Cikakken jirgin sama biyar waya juriya taɓa allon 5-waya juriya taɓa |
| Touch | 35,000,000 times |
| Nuni Nuni | |
| girma | 12.1 inch |
| ƙuduri | 1024(H) x 768(V) |
| rabo na allon | 4:3 |
| Haske | 450 nits |
| Yankin aiki | 245.76(H) x 184.32(V)mm |
| LCD girma girma | 279.0(W) x 209.0(H) x 8.6(D)mm |
| Angle na kallo | 80°(R)/80°(L) 80°(U)/80°(D) |
| rabo na bambanci | 700 |
| Launi zurfin Nuna Launi | 16.2M/262K |
| da Pixel Pitch | 0.240(H) x 0.240(V) |
| Bayan haske | LED Backlight |
| Bayan haske rayuwa | 50000Hrs |
| Power amfani | 6.4W |
| Cibiyar Mechanical | |
| Ƙungiyar Front Panel | aluminiyam |
| Aluminum Extruded zafi-Sink | aluminiyam |
| Ƙasa Cover | Iron SECC |
| Shigarwa Hanyar Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| girma girma | 307(W) x 241.6(H) x 60(D)mm |
| Cut Out Girman | 299 x 233.6mm |
| nauyi | 2.9kg |
| I/O na waje | |
| Serial tashar COM | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| cibiyar sadarwa Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Nuna Video | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| Shigar da wutar lantarki | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| Binciken ciki I / O na ciki | |
| fadada dubawa Expansion | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| wutar lantarki | |
| Shigar da wutar lantarki | 12V DC |
| Adaftar | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Muhalli Muhalli | |
| aiki zafin jiki aiki Temp. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| ajiya zafin jiki Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| zafi dangane zafi | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| Sine rawar jiki | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| inji Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| takardar shaida | |
| Takaddun shaida na aminci | CCC |
QNetworkAccessFileBackend
