Bayanan samfurin:
Masu masana'antu ba tare da fan ba tare da 12.1 "cikakken jirgin sama mai juriya mai waya biyar, Intel BayTrail J1900 dandali. 12.1 "masana'antu-grade LCD allon, 4: 3 allon, 450nits, dukan na'ura tare da Intel ® Celeron ® J1900 CPU, Ultra-thin zane, tare da karfi, babu fan, girgiza, m jituwa da sauran halaye, za a iya amfani da shi sosai a masana'antu sarrafa kansa, saka kayan aiki iko, kai-taimako kayan aiki iko tashar, sulfide inji da sauran fannoni.



| Tsarin System CEP-12RS-J19A | |
| Mai sarrafawa Processor | Intel® Bay Trail Celeron® J1900 mai sarrafawa (2.00 GHz) |
| ƙwaƙwalwar ajiya | 1 x DDR3L 1333/1600 SO-DIMM ramun, har zuwa 8GB |
| ajiya | 1 x M.2 2242 (tallafawa SSD kawai) / 1 x mSATA |
| zane-zane Graphics | Intel® HD Graphics don Intel® Atom® Mai sarrafawa Z3700 Series |
|
Tsarin aiki OS Watchdog lokaci |
Windows 7 / 8.1 / 10, Linux Shirye-shiryen 255 matakan lokacin lokaci, daga 1 ~ 255 sec / min |
| Alamar taɓawa Touchscreen | |
| Alabar taɓawa Touch Type | Cikakken Flat biyar waya juriya allon 5-Wire juriya Touch |
| Touch | 35,000,000 sau |
| Nuni Nuni | |
| girma | 12.1 inci |
| ƙuduri | 1024(H) x 768(V) |
| rabo na allon | 4:3 |
| Haske | 450 nits |
| Yankin aiki | 245.76(H) x 184.32(V)mm |
| LCD girma girma | 279.0(W) x 209.0(H) x 8.6(D)mm |
| Angle na kallo | 80°(R)/80°(L) 80°(U)/80°(D) |
| rabo na bambanci | 700 |
| Launi zurfin Nuna Launi | 16.2M/262K |
| 像素 Pitch na Pixel | 0.240(H) x 0.240(V) |
| Bayan haske | Hasken baya na LED |
| Bayan haske rayuwa | 50000hrs |
| Power amfani | 6.4W |
| Cibiyar Mechanical | |
| Ƙungiyar Front Panel | aluminiyam |
| Aluminum Extruded zafi-Sink | aluminiyam |
| Ƙasa Cover | Iron SECC |
| Shigarwa Hanyar Mounting | Panel Mount, Wall da VESA-mount (75 x 75mm) |
| girma girma | 307(W) x 241.6(H) x 60(D)mm |
| Cut Out Girman | 299 x 233.6mm |
| nauyi | 2.9kg |
| 外部接口 I/O na waje | |
| Serial tashar COM | 2 x RS232 / RS422 / RS485 (COM1 ~ 2) |
| USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| cibiyar sadarwa Ethernet | 2 x Intel® I211AT GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Nuna Video | 1 x HDMI (har zuwa 1920 x 1200) |
|
Shigar da wutar lantarki Nesa sauya nesa ON-OFF Sauti |
1 x Mai haɗin wutar lantarki (2P Phoenix) 1 x Mai nesa ON-OFF 1 x Sauti (Layin fitarwa & Mic-in 2 a cikin 1) |
| Binciken ciki I / O na ciki | |
| fadada dubawa Expansion |
1 x cikakken girman Mini-PCIe Ramin (Co-Lay tare da M.2_SSD)
1 x M.2_SSD Ramin ((1 x SSD kawai) 1 x M.2_Wifi Ramin (Wifi kawai) 1 x Ramin Katin SIM |
| wutar lantarki | |
| Shigar da wutar lantarki | 9 ~ 36V DC |
| Muhalli Muhalli | |
| aiki zafin jiki aiki Temp. | -10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD) |
| ajiya zafin jiki Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| zafi dangane zafi | 5% ~ 95%, Non-condensing yanayin |
| Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin | 5 ~ 500Hz, 2Grms (SSD) aiki |
| Sine rawar jiki | 5 ~ 500Hz, 2G Ba aiki ba |
| inji Shock | 10g 11ms aiki, 30g 11ms Ba aiki ba |
| takardar shaida | |
| Takaddun shaida na aminci | CE, ISO |
