member
15 'masana'antu kwamfutar hannu CEP-15RS-J190
● Goyon bayan Intel ® Celeron ® J1900 high-yi low ikon huɗu-core processor, main frequency max zai iya kai 2.0GHz ● 15 inch LED baya haske nuni, ga
@ action
Bayanan samfurin:
CEP-15RS-J19015 "Cikakken allon juriya na wayoyi biyar, BayTrail J1900. Masana'antu grade saka touch allon kwamfuta, amfani da ultra-thin zane, yana da karfi, ba tare da fan, girgiza-resistant, karfi jituwa da sauran halaye, za a iya amfani da su sosai a masana'antu sarrafa kansa, saka na'urorin sarrafa kansa, MES tsarin, na'urorin ganowa da sauran fannoni.


| Tsarin System CEP-15RS-J190 | |
| Mai sarrafawa Processor | Intel®Hanyar Bay Celeron®J1900 mai sarrafawa (2.00 GHz) |
| ƙwaƙwalwar ajiya | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Ramin, har zuwa 8GB |
| ajiya | 1 x 2.5 "Drive Bay don SATA HDD / SSD, 1 x mSATA |
| zane-zane Graphics | Intel® Hotuna na HD don Intel®Atom®Mai sarrafawa Z3700 Series |
| Tsarin aiki OS | Windows 7 / 8.1 / 10, Linux |
| Alamar taɓawa Touchscreen | |
| Alabar taɓawa Touch Type | Cikakken jirgin sama biyar waya juriya taɓa allon 5-waya juriya taɓa |
| Touch | 35,000,000 sau |
| Nuni Nuni | |
| girma | 15 inci |
| ƙuduri | 1024(H) x 768(V) |
| rabo na allon | 4:3 |
| Haske | 300 nits |
| Yankin aiki | 304.128 x 228.096mm |
| LCD girma girma | 326.5(W) x 253.5(H) x 11.8(D) |
| Angle na kallo | 80°(T)/80°(B) 80°(L)/80°(R) |
| rabo na bambanci | 800 |
| Launi zurfin Nuna Launi | 16.2M/262K |
| 像素 Pitch na Pixel | 0.297(H) x 0.297(V) |
| Bayan haske | Hasken baya na LED |
| Bayan haske rayuwa | 30000hrs |
| Power amfani | 7.56W |
| Cibiyar Mechanical | |
| Ƙungiyar Front Panel | aluminiyam |
| Aluminum Extruded zafi-Sink | aluminiyam |
| Ƙasa Cover | Iron SECC |
| Shigarwa Hanyar Mounting | Panel Mount, Wall da VESA-mount (75 x 75mm) |
| girma girma | 351.6(W) x 275.6(H) x 68.4(D)mm |
| Cut Out Girman | 340.4 x 264.4mm |
| nauyi | 4.2kg |
| 外部接口 I/O na waje | |
| Serial tashar COM | 4 x RS232 (COM1 ~ 4) |
| USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| cibiyar sadarwa Ethernet | 2 x Realtek® 8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Nuna Video | 1 x VGA (har zuwa 2560 x 1600), 1 x HDMI (har zuwa 1920 x 1200) |
| Shigar da wutar lantarki | 1 x Mai haɗin wutar lantarki (2P Phoenix) |
| Sauti | 1 x Layin fitarwa, 1 x Mic-in |
| Binciken ciki I / O na ciki | |
| fadada dubawa Expansion | 1 x cikakken girman Mini-PCIe Ramin (1 x Wifi / 3G / 4G), 1 x Ramin Katin SIM |
| wutar lantarki | |
| Shigar da wutar lantarki | 12V DC |
| Adaftar | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Muhalli Muhalli | |
| aiki zafin jiki aiki Temp. | -10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD), 0 ℃ ~ 40 ℃ (HDD) |
| ajiya zafin jiki Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| zafi dangane zafi | 5% ~ 95%, Ba tare da ƙwanƙwasawa ba |
| Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin | 5 ~ 500Hz, 1Grms (HDD) aiki, 5 ~ 500Hz, 2Grms (SSD) aiki |
| Sine rawar jiki | 5 ~ 500Hz, 2G Ba aiki ba |
| inji Shock | 10g 11ms aiki, 30g 11ms Ba aiki ba |
| takardar shaida | |
| Takaddun shaida na aminci | CCC |
QNetworkAccessFileBackend
