member
9Z-6.5 nau'in sanyi na'ura
Ana amfani da shi don yankan kore (bushewa) masara straw, straw da sauran nau'ikan amfanin gona straw da ciyawa, dace da kiwon shanu ƙasa da shanu 30
@ action
【Main fasaha sigogi)
| Abubuwan | 9Z-6.5nau'i | 9Z-6.5 nau'i (jawo-rakewa nau'i) | ||
| tallafawa Power | Mota | ikon (kW) | 7.5 | ------- |
| Saurin juyawa (r / min) | 1440 | ------- | ||
| tarakta ko diesel inji | drive iri | Belt motsi | Power fitarwa shaft | |
| ikon (horsepower) | 12~15 | |||
| Power fitarwa shaft juyawa gudun (r / min) | ------ | 540 | ||
| tractor haɗuwa siffar | ------ | Jira Hanger | ||
| Girman waje | Jirgin kaya girma: D × W × H (mm) | 630×1010×1300 | ||
| Yi amfani da girma: D × W × H (mm) | 1575×1737×2315 | 2690×1210×2390 | ||
| Cikakken nauyi (㎏) | 280 | 340 | ||
| Matsayin juyawa na spindle (r / min) | 900 | 900 | ||
| motsiYawan Bladesadadin(filim) | 4 ƙananan | |||
| Design ikon drive shaft maɓallin adadin | ------ | 6 | ||
| triangular band | B1950 uku | B1350 guda uku | ||
| Tsarin tsari | Diski | Diski | ||
| Nisan shigarwa (mm) | 220 | 220 | ||
| Abincin hanyar | Axial ciyarwa | Axial ciyarwa | ||
| Ciyar da Roll juyawa Speed(m / min | 175 | 175 | ||
| Motsi Blade siffar | curved gefen | curved gefen | ||
| Diameter faifai ko madaidaiciya (aiki sassa) (mm) | φ780 | φ780 | ||
【Performance nuna alama)
| Abubuwan | Bayanan | |
| Production inganci | Green masara straw (78% na ruwa) | ≥6.5 t / h |
| Design yankan ciyawa tsawon | 13,22,26,44 (mm) | |
| finished kayan bushe nesa | 4 ~ 6 (m) | |
QNetworkAccessFileBackend
