member
9Z-9.5 nau'i na'ura
Ana amfani da shi don yankan kore (bushewa) masara straw, straw da sauran nau'ikan amfanin gona straw da ciyawa, dace da kiwon shanu ?asa da shanu 30
@ action
【Main fasaha sigogi)
| Abubuwan | 9Z-9.5 nau'i (jawo-rakewa nau'i) | |||||
| tallafawa Power | Mota | ikon (kW) | 11 | ------- | ||
| Saurin juyawa (r / min) | 1460 | ------- | ||||
| tarakta ko diesel inji | drive iri | Belt motsi | Power fitarwa shaft | |||
| ikon (horsepower) | 15~20 | |||||
| Power fitarwa shaft juyawa gudun (r / min) | ------ | 540 | ||||
| tractor haɗuwa siffar | ------ | Jira Hanger | ||||
| Girman waje | Jirgin kaya girma: D × W × H (mm) | 1393×800×1585 | ||||
| Yi amfani da girma: D × W × H (mm) | 1968×2147×2756 | 3110×1500×2866 | ||||
| Cikakken nauyi (㎏) | 400 | 460 | ||||
| Matsayin juyawa na spindle (r / min) | 800 | 800 | ||||
| motsiYawan Bladesadadin (abubuwa) | 3 abubuwa | |||||
| Design ikon drive shaft maɓallin adadin | ------ | 6 | ||||
| nau'in V | B2240 huɗu tushe | B1400 guda uku | ||||
| Tsarin tsari | Diski | Diski | ||||
| Nisan shigarwa (mm) | 270 | 270 | ||||
| Abincin hanyar | Axial ciyarwa | Axial ciyarwa | ||||
| Ciyar da madaidaicin juyawa (r / min) | saman madaidaicin: 113 kasa madaidaicin: 153 | saman madaidaicin: 113 kasa madaidaicin: 153 | ||||
| Motsi Blade siffar | curve | curve | ||||
| Diameter faifai ko madaidaiciya (aiki sassa) (mm) | φ1050 | φ1050 | ||||
【Performance nuna alama)
| Abubuwan | Bayanan | |
| samarwa | Green masara straw (78% na ruwa) | ≥9.5t / h |
| Tsawon yankan ciyawa | 2 wuka | 18,27,38,53 (mm) |
| 3 wuka | 10, 14, 22,33(mm) | |
| 4 wuka | 9,14,19,27 (mm) | |
| finished kayan bushe nesa | 5 ~ 8 (m) | |
QNetworkAccessFileBackend
