





Coated acrylic tace
Kayayyakin Features:
1, BF: samfurin
2, 1001: adadin tace abubuwa 10 "* 1
2001: adadin tace abubuwa 20 "* 1
1004: adadin matata 10 "* 4
2004: adadin tace abubuwa 20 "* 4
2006: adadin tace abubuwa 20 "* 6
2008: adadin tace abubuwa 20 "* 8
2012: yawan tace abubuwa 20 "* 12pcs
2018: adadin tace abubuwa 20 "* 18pcs
3018: adadin tace abubuwa 30 "* 19
3, U: Shigarwa da fitarwa ta hanyar wani nau'i
H; fitarwa soket nau'in bututu
F: fitarwa flange irin
4, B: Filter kulle iri
5, J: Shigarwa da fitarwa ne JIS bayanai
D: Shigarwa da fitarwa ne DIN bayanai
A: Shigarwa da fitarwa ne ANSI bayanai
6, N: hatimi zoben NBR
V: hatimi zoben VITON
7, kungiyar zobe ga SUS kayan
8, ciki har da FRP kafa wurin zama
Taswirar Bayani:
| samfurin |
Yi amfani da tace Slot (ton) | Filter yawa (L / min) | Filter kayan |
Yawan tace (girma × adadin) |
Yi amfani da zafin jiki kasa da (℃) | Shigarwa da fitarwa |
| BF-1001 | 0.2 | 15 | acrylic | 10"×1 | 70 | 3/4” |
| BF-2001 | 0.4 | 30 | acrylic | 20"×1 | 70 | 3/4” |
| BF-1004 | 0.6 | 60 | acrylic | 10"×4 | 70 | 1" |
| BF-2004 | 0.8 | 80 | acrylic | 20"×4 | 70 | 1" |
| BF-2006 | 1-2 | 150 | acrylic | 20"×6 | 70 | 1-1/2" |
| BF-2008 | 1-2 | 180 | acrylic | 20×8 | 70 | 1-1/2" |
| BF-2012 |
2.5-4 | 250 | acrylic | 20×12 | 70 | 1-1/2" |
| BF-2018 | 4-6.5 | 330 | acrylic | 20"18 | 70 | 2" |
| BF-3018 | 6.5-7.5 | 440 | acrylic | 30"×18 | 70 | 2" |








