member
Rufe bypass ruwa mai sarrafawa kayan aiki
An haɓaka sake zagayowar ruwa mai sarrafawa bisa asalin cikakken ruwa mai sarrafawa don maye gurbin sabon nau'in kayan aikin sarrafawa na ingancin ruw
@ action
Cono rufe bypass ruwa sarrafawa kayan aiki, bude bypass ruwa tace
Tsarin samar da ruwa na ruwa yana amfani da ƙarancin ƙarfin lantarki da ƙarancin ƙarfin lantarki da ƙarancin ƙarfin lantarki na ƙarfin lantarki, daidaita tushen siginar siginar da tsarin rukuni bisa ga yanayin ingancin ruwa, kuma yana buƙatar sarrafawa kawai. Wannan fasaha ita ce sabon binciken da aka samu daga babban aikin da Asusun Kimiyyar Halitta na Kasa ke ba da kuɗi (lambar amincewa :), wanda ke jagorantar duniya. An haɓaka mai sarrafa ruwa mai juyawa bisa ga asalin mai sarrafa ruwa mai juyawa, wanda ya dace da tsarin ruwa mai juyawa don sarrafa algae sterilization da cire dakatarwa daga ruwa.
◆ High inganci pulse low karfin wutar lantarki filin kama a cikin ruwa da ƙasa ions, kawar da ƙasa za a iya gani.
◆ Filin lantarki yana samar da microcrystals tare da kyakkyawan aikin ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar
◆ Patent lantarki tare da catalytic aiki samar da karfi bactericidal abubuwa kamar rayuwa oxygen, kashe kwayoyin cuta da algae.
◆ Active abubuwa a carbon karfe tubing ciki bango samar da Fe3O4 m kariya fim, hana lalata.
◆ Suspensions a cikin ruwa ne inganci raba da kuma fitar da tsarin a cikin ruwa mai sarrafawa, da ruwa inganci mafi tsabta.
Main Ayyuka
◆ Kashe kwayoyin cuta a cikin ruwa ◆ Kashe Legionnaire ◆ Kashe algae
◆ Waterproof Scar, Removal Scar ◆ Anti-kayan aiki bututun lalata ◆ cire dakatarwa
<unk> Aikace-aikace
Ana iya amfani da shi sosai a cikin wutar lantarki, man fetur, sinadarai da ƙarfe, takarda, abinci, abin sha, ruwan famfo, wurin wanka da sauran nau'ikan masana'antu da ruwan rayuwa da kuma su sanyaya sake zagayowar ruwan sharar gida.
| Zaɓin | Outdoor karɓar size | girman | Rashin ruwa (m) | Max ikon (W) | Nauyi (kg) | ||||
| samfurin |
Daidaita bututun diamita (mm) |
Shigo da fitarwa Diameter (mm) | Ruwa (mm) |
tsawon L (mm) |
Faɗin W (mm) |
Babban H (mm) |
|||
| KN-PL-80-1.0-1.6 | 80 | 25 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 0.2 | ≤50 | 100 |
| KN-PL-100-1.0-1.6 | 100 | 25 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 0.4 | ≤90 | 100 |
| KN-PL-150-1.0-1.6 | 150 | 25 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 0.7 | ≤120 | 102 |
| KN-PL-200-1.0-1.6 | 200 | 25 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 1 | ≤160 | 110 |
| KN-PL-250-1.0-1.6 | 250 | 25 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 1 | ≤200 | 110 |
| KN-PL-300-1.0-1.6 | 300 | 32 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 1 | ≤300 | 115 |
| KN-PL-350-1.0-1.6 | 350 | 32 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 1 | ≤500 | 120 |
| KN-PL-400-1.0-1.6 | 400 | 40 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 1 | ≤600 | 130 |
| KN-PL-450-1.0-1.6 | 450 | 40 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 1 | ≤800 | 160 |
| KN-PL-500-1.0-1.6 | 500 | 50 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 1 | ≤900 | 180 |
| KN-PL-600-1.0-1.6 | 600 | 50 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 1 | ≤1100 | 190 |
| KN-PL-700-1.0-1.6 | 700 | 65 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 1 | ≤1400 | 236 |
| KN-PL-800-1.0-1.6 | 800 | 65 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 1 | ≤1700 | 250 |
Tsarinmagani
◆ zafi musayar zafi musayar farfajiyar free daga burri, ci gaba da inganci zafi musayar;
◆ jimlar adadin kwayoyin cuta a cikin ruwan sanyaya ya kasance ƙasa da ƙimar da aka tsara ta ƙa'idodin ƙasa;
◆ babu algae breeding a cikin sanyaya ruwa;
◆ Kashe Legionnaires, cimma ƙa'idodin ƙasa, hana "Legionnaires Afrodemus";
◆ carbon karfe tubu na ciki bango a hankali samar da Fe3O4 m kariya fim, warware bakin ruwa matsala,
lalata rate kasa da ƙa'idodin kasa;
◆ Mai nuna alamun ingancin ruwa na sanyaya ya kai ka'idodin ingancin ruwa na sanyaya na masana'antu na kasa
(GB50050-95).
Fasaharfasaha
◆ Kawai 1 ~ 3% na ruwa kwarara na bypass sarrafawa tsarin, sauki shigarwa
◆ Mai kyau sakamako
◆ Kashe kwayoyin Legion ta amfani da filin lantarki mai ƙarfi
◆ cire tsaki, cire ruwa rawaya
◆ rage turbidity
◆ Aiki ta atomatik
❤94949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494
| Zaɓin | Outdoor karɓar size | girman | Rashin ruwa (m) | Max ikon (W) | Nauyi (kg) | ||||
| samfurin |
Daidaita bututun diamita (mm) |
Shigo da fitarwa Diameter (mm) | Ruwa (mm) |
tsawon L (mm) |
Faɗin W (mm) |
Babban H (mm) |
|||
| KN-PL-80-1.0-1.6 | 80 | 25 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 6 | ≤90 | 100 |
| KN-PL-100-1.0-1.6 | 100 | 25 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 6 | ≤120 | 100 |
| KN-PL-150-1.0-1.6 | 150 | 25 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 6 | ≤160 | 102 |
| KN-PL-200-1.0-1.6 | 200 | 25 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 6 | ≤200 | 110 |
| KN-PL-250-1.0-1.6 | 250 | 25 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 6 | ≤300 | 110 |
| KN-PL-300-1.0-1.6 | 300 | 32 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 4 | ≤500 | 115 |
| KN-PL-350-1.0-1.6 | 350 | 32 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 7 | ≤600 | 120 |
| KN-PL-400-1.0-1.6 | 400 | 40 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 5 | ≤800 | 130 |
| KN-PL-450-1.0-1.6 | 450 | 40 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 7 | ≤900 | 160 |
| KN-PL-500-1.0-1.6 | 500 | 50 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 4.5 | ≤1100 | 180 |
| KN-PL-600-1.0-1.6 | 600 | 50 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 5 | ≤1300 | 190 |
| KN-PL-700-1.0-1.6 | 700 | 65 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 4 | ≤1500 | 236 |
| KN-PL-800-1.0-1.6 | 800 | 65 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 5 | ≤1800 | 250 |
QNetworkAccessFileBackend
