member
D941 lantarki iska Butterfly bawul
D941 lantarki iska Butterfly bawul
@ action
| Sunan samfurin: | Electric iska Butterfly bawul | samfurin model: | D941 |
| Hanyar tuki: | lantarki | Haɗuwa Form: | Faransa |
| Tsarin tsari: | 直通式 | hatimi tsari: | Soft hatimi, Hard hatimi |
| Matsin lamba Range: | ≤0.6MPa | Nominal diamita: | DN50-DN2000 |
| Abubuwan da ake amfani da su: | Carbon karfe, bakin karfe | Shawarwarin fasaha: |
D941 lantarki iska Butterfly bawul gabatarwa
A. D941 lantarki iska Butterfly bawul aiki bayani
Amfani & Features
Flanged iska Butterfly bawulAn sarrafa shi a cikin ƙididdigar ƙididdiga ta amfani da kayan da aka yi amfani da bawul jiki, ta amfani da lantarki ko gas. Yana amfani da zafin jiki dangane da bawul jiki zaɓi kayan, nominal matsin lamba ≤0.6MPa. Yawancin amfani da masana'antu, karfe, muhalli da sauran bututun don iska daidaita kafofin watsa labarai kwarara. Babban siffofin su ne:1.Design sabon, m, tsari na musamman, haske nauyi, bude da kuma rufe da sauri.
2. ƙananan aiki, sauki aiki, ceton aiki.
3. Amfani da daidaitawa kayan don saduwa da low, matsakaici, high daban-daban kafofin watsa labarai zazzabi da kuma lalata kafofin watsa labarai da sauransu.
Amfani da Standard
Tsarin misali: GB / T 12238-1989 JB / T8692-1998Flange haɗin girma: GB / T9115.1-2000
Tsawon Tsarin: GB / T 12221-1989
Matsin lamba gwaji: GB / T 13927-92; JB/T 9092-1999
II, D941 lantarki iska Butterfly bawul babban fasaha sigogi
| Nominal diamita | DN | 50~2000 | ||
| Nominal matsin lamba | PN | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
| Test matsin lamba | Strong gwaji | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
| hatimi gwaji | ≤1.5 ﹪ yawan zubar da | |||
| Amfani da kafofin watsa labarai | Gas, ƙura gas, hayaki gas da sauransu | |||
| Driver nau'i | Gas motsi, lantarki motsi | |||
3. D941 lantarki iska Butterfly bawul babban sassa na kayan aiki
| Sunan sassa | kayan |
| bawul jiki | Gidan karfe, bakin karfe, chromium nickel molybdenum titanium karfe, chromium molybdenum titanium karfe da sauran kayan musamman |
| Butterfly Board | Gidan karfe, bakin karfe, chromium nickel molybdenum titanium karfe, chromium molybdenum titanium karfe da sauran kayan musamman |
| hatimi Ring | Daidai da bawul jiki |
| 阀杆 | 碳钢、 2Cr13, 不锈钢、铬镍钼钛钢 |
| Kunshin | Fluoride roba, mai sassauci graphite |

IV, D941W-(0.5.2.5.6) CPRV jerin iska Butterfly bawul haɗin girma
| Nominal diamita | Tsawon Tsarin | Girman siffar (ƙimar tunani) | Haɗin girma (daidaitaccen darajar) | Reference nauyi | da | D1 | n-da | ||||||
| 0.05MPa kuma 0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||
| milimita | inci | A | H | H0 | A | A | da | D1 | n-da | ||||
| 50 | 2 | 108 | 70 | 418 | 250 | 225 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 42 |
| 65 | 21/2 | 112 | 80 | 438 | 250 | 225 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 53 |
| 80 | 3 | 114 | 95 | 466 | 250 | 225 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 62 |
| 100 | 4 | 127 | 105 | 486 | 250 | 225 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 81 |
| 125 | 5 | 140 | 120 | 516 | 325 | 245 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 90 |
| 150 | 6 | 140 | 132 | 541 | 325 | 245 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 100 |
| 200 | 8 | 152 | 160 | 779 | 325 | 245 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 110 |
| 250 | 10 | 165 | 187 | 836 | 363 | 313 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 145 |
| 300 | 12 | 178 | 220 | 901 | 363 | 313 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 160 |
| 350 | 14 | 190 | 245 | 954 | 363 | 313 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | 215 |
| 400 | 16 | 216 | 270 | 1003 | 363 | 313 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 230 |
| 450 | 18 | 222 | 297 | 1058 | 465 | 439 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 250 |
| 500 | 20 | 229 | 322 | 1111 | 546 | 556 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 260 |
| 600 | 24 | 267 | 377 | 1233 | 546 | 556 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 370 |
| 700 | 28 | 292 | 430 | 1338 | 546 | 556 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 400 |
| 800 | 32 | 318 | 487 | 1452 | 546 | 556 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 560 |
| 900 | 36 | 330 | 537 | 1588 | 632 | 706 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 580 |
| 1000 | 40 | 410 | 587 | 1689 | 632 | 706 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 660 |
| 1200 | 48 | 470 | 702 | 1938 | 632 | 706 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 950 |
| 1400 | 56 | 530 | 782 | 2670 | 790 | 1338 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1280 |
| 1600 | 64 | 600 | 895 | 2810 | 868 | 1476 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1510 |
| 1800 | 72 | 670 | 995 | 3020 | 868 | 1476 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2500 |
| 2000 | 80 | 760 | 1095 | 3220 | 965 | 1600 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2900 |
QNetworkAccessFileBackend
