| Sunan samfurin: | Lantarki Flanged irin Soft hatimi Butterfly bawul | samfurin model: | D941X |
| Hanyar tuki: | lantarki | Haɗuwa Form: | Faransa |
| Tsarin tsari: | 直通式 | hatimi tsari: | Soft hatimi |
| Matsin lamba Range: | 0.6 ~ 1.6MPa | Nominal diamita: | DN50-DN2000 |
| Abubuwan da ake amfani da su: | Carbon karfe, bakin karfe | Shawarwarin fasaha: |
D941X lantarki flange irin m hatimi Butterfly bawul gabatarwa

A. D941X lantarki flanged irin m hatimi Butterfly bawul Overview
D941X/J-6/10/16 ZQCPR 电动法兰式软密封Butterfly bawulYa ƙunshi roba hatimi Butterfly bawul da carbon karfe ko bakin karfe bawul farantin, bawul sanduna. Yana dacewa da yanayin zafin jiki ≤120 ℃ kamar sauƙin saƙa, takarda, abinci, magunguna, sinadarai, man fetur, wutar lantarki, da sauransu don daidaita kwararar ruwa da cutting kafofin watsa labarai a kan ruwa, gas bututun. Babban fasalinsa shine sabon zane, mai ma'ana, tsari na musamman, nauyi mai haske, buɗewa da rufewa da sauri. Ƙananan aiki lokaci, sauki aiki, ceton aiki. Za a iya shigar a kowane wuri, sauki da gyara. Seals za a iya maye gurbin, da hatimi aikin amintacce ya kai biyu-direction hatimi sifili leakage. hatimi kayan juriya tsufa, juriya lalata, dogon rayuwa da sauran halaye.
Tsarin misali: GB / T2238-1989
Flange haɗin girma: GB / T9113.1-2000; GB/T9115.1-2000; JB78
Tsawon Tsarin: GB / T12221-1989
Matsin lamba gwaji: GB / T13927-1992; JB/T9092-1999
II, D941X lantarki flange irin m hatimi Butterfly bawul siffofin
1.Strong aiki: mai hankali, daidaitawa, canzawa iri.
2. Ƙananan girman: girman kawai daidai da kimanin 35% na irin wannan samfurin.
3.Easy amfani: amfani da daya-mataki wutar lantarki, wayarwa mai sauki; Yi amfani da asali ball-type bulging tsari don sa lura da mafi dacewa; Free mai-free dubawa, ruwa-resistant tsaki, wani kusurwa shigarwa.
4. Kariya na'urar yana da biyu iyaka, overload kariya, overload kariya. Cikakken tafiya lokaci 15 seconds, 30 seconds, 45 seconds, 60 seconds. Da kuma aikin hannu.
5. Mai hankali CNC: Ginin kayan aiki yana amfani da ci gaba da kwamfuta guda-guda da kuma mai hankali sarrafa software don karɓar daidaitaccen siginar (4-20mA DC / 1-5VDC) kai tsaye daga kwamfuta ko masana'antu kayan aiki da sauran fitarwa don cimma mai hankali iko da daidaitaccen matsayi na buɗewar bawul.
三、 D941X/J-(6.10.16)Z.Q.C.P.R 系列
| Nominal diamita | Tsawon Tsarin (daidaitaccen darajar) | Girman siffar (ƙimar tunani) | Haɗin girma (daidaitaccen darajar) | Reference nauyi | |||||||||||||||
| 0.6MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | |||||||||||||||||
| milimita | inci | A | H | Ya | A | A | da | D1 | D2 | n-da | da | D1 | D2 | n-da | da | D1 | D2 | n-da | |
| 50 | 2 | 108 | 82.5 | 443 | 125 | 125 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 13 |
| 65 | 21/ | 112 | 92.5 | 463 | 125 | 125 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 14 |
| 80 | 3 | 114 | 100 | 483 | 125 | 125 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 15.5 |
| 100 | 4 | 127 | 110 | 498 | 125 | 125 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 19.5 |
| 125 | 5 | 140 | 125 | 682 | 325 | 245 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 25.5 |
| 150 | 6 | 140 | 142.5 | 736 | 325 | 245 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 28.5 |
| 200 | 8 | 152 | 170 | 800 | 325 | 245 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 48 |
| 250 | 10 | 165 | 197.5 | 895 | 363 | 313 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 69 |
| 300 | 12 | 178 | 222.5 | 956 | 363 | 313 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 91 |
| 350 | 14 | 190 | 252.5 | 1029 | 363 | 313 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 110 |
| 400 | 16 | 216 | 282.5 | 1103 | 363 | 313 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 140 |
| 450 | 18 | 222 | 307.5 | 1186 | 465 | 439 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 180 |
| 500 | 20 | 229 | 335 | 1280 | 546 | 431 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 215 |
| 600 | 24 | 267 | 390 | 1321 | 546 | 556 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 290 |
| 700 | 28 | 430 | 447.5 | 1431 | 546 | 556 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 560 |
| 800 | 32 | 470 | 507.5 | 1542 | 546 | 556 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 910 |
| 900 | 36 | 510 | 557.5 | 1800 | 617 | 706 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 1500 |
| 1000 | 40 | 550 | 615 | 2363 | 632 | 706 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 1750 |
| 1200 | 48 | 630 | 727.5 | 2583 | 632 | 706 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | 2180 |
| 1400 | 56 | 710 | 837.5 | 2710 | 790 | 1338 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | 2400 |
| 1600 | 64 | 790 | 957.5 | 2845 | 868 | 1476 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | 2870 |
| 1800 | 72 | 870 | 1057 | 3060 | 868 | 1476 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-18 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | 3380 |
| 2000 | 80 | 950 | 1162.5 | 3350 | 965 | 1600 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 | 4010 |
Lura: Idan mai amfani yana buƙatar amfani da bawul panel lined roba da sauran musamman bukatun, don Allah a nuna lokacin yin oda
4.D941X lantarki flanged irin m hatimi butterfly bawul babban fasaha sigogi
| Nominal diamita | N(mm) | 50~1200 | ||
| Nominal matsin lamba | N(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| Test matsin lamba | ƙarfin gwaji | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| Seal gwajin | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| Gas hatimi gwaji | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Amfani da kafofin watsa labarai | Air, ruwa, tsabtace ruwa, tururi, gas, man fetur da dai sauransu. | |||
| Driver nau'i | Manual, Snail ƙafafun motsi, gas motsi, lantarki motsi. | |||
Five, D941X lantarki flanged irin m hatimi Butterfly bawulMain sassa na kayan
| Sunan sassa | kayan |
| bawul jiki | Ball karfe, karfe, gami karfe, bakin karfe |
| Butterfly Board | Gray karfe, Ink karfe, karfe, bakin karfe da kuma musamman kayan |
| hatimi Ring | daban-daban roba, PTFE |
| 阀杆 | 2Cr13, 不锈钢 |
| Kunshin | O型圈、柔性石墨O |
ShidaD941X电动法兰式软密封蝶阀Zaɓin kayan hatimi da kuma zafin jiki mai amfani
| kayan iri | Neoprene | Butyl roba | PE roba | Polytetrafluoroethylene | Silicone roba | fluorine roba | Rubber na halitta | Nylon |
| Turanci | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | da | PA |
| Model lambar | X或J | XA或JA | XB或JB | F ko XC, JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
| Matsakaicin zafin jiki | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
| Minimum zafin jiki juriya | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
| Yi amfani da aiki zazzabi | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
