| Sunan samfurin: | Electric Pair Clamp-Type Soft hatimi Butterfly bawul | samfurin model: | D971X |
| Hanyar tuki: | lantarki | Haɗuwa Form: | Bincike |
| Tsarin tsari: | 直通式 | hatimi tsari: | Soft hatimi |
| Matsin lamba Range: | ≤1.6MPa | Nominal diamita: | DN50-DN2000 |
| Abubuwan da ake amfani da su: | Carbon karfe, bakin karfe | Shawarwarin fasaha: |
D971X lantarki Pair Clamp-Type Soft hatimi Butterfly bawul gabatarwa

A. Clamp-Type Soft hatimi Butterfly bawul samfurin gabatarwa
Soft hatimi tsakiya lineDouble Clamp Butterfly bawulTsarin Compact, 90 ° juyawa sauya da sauƙi, hatimi abin dogaro, da dogon aiki rayuwa, da yawa amfani da ruwa tashoshin, wutar lantarki tashoshin, karfe tashoshin, takarda, sinadarai, abinci da sauran tsarin samar da ruwa, kamar yadda daidaitawa da dakatar da amfani.
II. Clamp-type m hatimi Butterfly bawul aikace-aikace kewayon
Soft hatimi Butterfly bawul dace da abinci, magani, sinadarai, man fetur, wutar lantarki, sauki saƙa takarda da sauransu a kan zafin jiki ≤120 ℃, sanannun matsin lamba ≤1.6MPa don daidaitawa kwararar da yanke kafofin watsa labarai.
3. Clamp-type m hatimi Butterfly bawul tsarin siffofin
(1) Tsarin sabon, mai ma'ana, tsari na musamman, nauyi mai haske, buɗewa da rufewa da sauri.
(2) ƙananan lokacin aiki, sauƙin aiki, da ƙwarewar ceton ƙarfi.
(3) Za a iya shigar da shi a kowane wuri, sauki don gyara.
(4) hatimi za a iya maye gurbin, hatimi aikin amintacce ya kai biyu-direction hatimi sifili leakage.
(5) hatimi kayan juriya tsufa, juriya lalata, dogon rayuwa da sauran halaye.
IV. Clamp-type m hatimi Butterfly bawul misali bayanai
Tsarin ƙera: GB / T 12238-2008
Tsarin tsawon misali: GB / T 12221-2005
Haɗin Flange Standard: GB / T 9113
Matsin lamba zazzabi Rating: GB / T 12224-2005
Gwajin gwaji: GB / T 13927-2008
Five, fasaha sigogi na Clamp-type m hatimi Butterfly bawul
|
Main fasaha sigogi: |
||||||||||
|
公称通径 N(mm) |
50~2000 |
50~1600 |
||||||||
|
公称压力 N(MPa) |
0.6 |
1 |
1.6 |
|||||||
|
hatimi gwajin (MPa) |
0.66 |
1.1 |
1.76 |
|||||||
|
Gwajin ƙarfi (MPa) |
0.9 |
1.5 |
2.4 |
|||||||
|
Gas hatimi gwaji (MPa) |
0.6 |
|||||||||
|
Amfani da kafofin watsa labarai |
Ruwa, iska, gas, man fetur da kuma rauni lalata ruwa |
|||||||||
|
Rate na leakage |
Biyan GB / T13927-92 ka'idoji |
|||||||||
|
Hanyar tuki |
hannu, Snail Wheel Drive, Pneumatic, lantarki |
|||||||||
|
Butterfly bawul hatimi kayan zaɓi da kuma dacewa zazzabi |
||||||||||
|
kayan iri |
Na halitta Glue NR |
Neoprene CR |
Binding roba NBR |
EPDM na roba |
Polytetrafluoroethylene PTFE |
Silikon roba HTV / RTV |
氟橡胶VITON |
|||
|
lambar |
X |
X |
J |
YBX |
F |
GX |
FJ |
|||
|
Matsakaicin zafin jiki |
85℃ |
93℃ |
100℃ |
120℃ |
200℃ |
250℃ |
150℃ |
|||
|
Minimum zafin jiki juriya |
-7℃ |
-7℃ |
-18℃ |
-28℃ |
-32℃ |
-60℃ |
-18℃ |
|||
|
Yi amfani da aiki zazzabi |
≤65℃ |
≤80℃ |
≤80℃ |
≤120℃ |
≤150℃ |
≤200℃ |
≤150℃ |
|||
VI, D971X / J (6, 10, 16) QCPR jerin haɗin girma
| Nominal diamita |
Tsawon Tsarin (daidaitaccen darajar) |
Girman siffar (ƙimar tunani) | Haɗin girma (daidaitaccen darajar) | |||||||||
| 0.6MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | ||||||||||
| milimita | inci | A | H | Ya | A | A | D0 | n-da | D0 | n-da | D0 | n-da |
| 50 | 2 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 21/2 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 146 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 3 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 5 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 6 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 8 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
| 250 | 10 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 12 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
| 350 | 14 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
| 400 | 16 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
| 450 | 18 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
| 500 | 20 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 431 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
| 600 | 24 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
| 700 | 28 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
| 800 | 32 | 190 | 525 | 1659 | 546 | 556 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
| 900 | 36 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
| 1000 | 40 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
| 1200 | 48 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
| 1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 790 | 1338 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 |
| 1600 | 64 | 318 | 1030 | 2845 | 868 | 1476 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 |
| 1800 | 72 | 356 | 1140 | 3060 | 868 | 1476 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 44-56 |
| 2000 | 80 | 406 | 1250 | 3350 | 965 | 1600 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 |
