
samfurin aiki | DWF-1.2 × 8 | DWF-1.2 × 10 | DWF-1.6 × 8 | DWF-1.8 × 10 | Dwf-2 × 8 | DWF-2 × 10 |
bushewa yanki(m2) | 9.6 | 12 | 12.8 | 18 | 16 | 20 |
bushewa sashi tsawon × width (m) | 1.2×8 | 1.2×10 | 1.6×8 | 1.8×10 | 2×8 | 2×10 |
Yankin musayar zafi (m2) | 230 | 330 | 400 | 800 | 1200 | 1800 |
amfani da zafin jiki (℃) | 80-350 | |||||
bushewa lokaci (h) | 0.2-1.2 daidaitawa | |||||
Cibiyar tafiya gudun (r / min) | 0 ~ 120r / min | |||||
Ƙarfin motsawa (kw) | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw | 3kw | 5.5kw |
Yawan Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 |
Fan ikon (kw) | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 30kw | 150kw | 150kw |
girman | 12×1.5×3.6 | 12×1.8×3.6 | 12×2.2×3.6 | 22×2.2×3.6 | 43×2.3×3.8 | 43×2.3×3.8 |
Abokin ciniki
| Jilin Changbai Zhonghanji kiwon lafiya kayayyakin Co., Ltd | Yunnan Wenshan Seven Dan Pharmaceutical Co., Ltd. | Yammacin Shuangpaen Nahong Song Biotechnology Co., Ltd. |
| Xianyang Sanier Apple Kayayyakin Co., Ltd | Jiaxing City 'yan'uwa abinci Co., Ltd | Tianjin Red Day Pharmaceutical Co., Ltd. |
| Anhui Jiuzhou Circle Pharmaceutical Co., Ltd. | Texas Ruihua Abinci Co Ltd | Qingdao Shanda Sabon Kayan Co, Ltd |
| Handan Pharmaceutical Co., Ltd. | Qingdao Australi Biological Co., Ltd. | Anhui Jijin Pharmaceutical Co Ltd |
| Baoding Jiufu Biochemical Co., Ltd. |
