member
Batiri forklift FE4D50
Model FE4D50 nauyi kg5000 ɗaga tsawo mm3000 fork mafi ƙarancin tsawo mm50 tsawo lokacin da ƙofar ke dawowa mm2265 rufin rufin rufin rufin rufin rufin
@ action
| samfurin | FE4D50 | |
| nauyi | kg | 5000 |
| Ƙara tsayi | mm | 3000 |
| Minimum tsayi na fork | mm | 50 |
| Height na ƙofar rack lokacin retraction | mm | 2265 |
| Gidan Gidan Gidan Gidan Gidan Gidan Gidan Gidan Gidan Gidan Gidan Gidan Gidan Gidan Gidan Gidan Gidan Gidan Gidan Gidan Gidan Gidan Gidan Gidan Gidan Gidan Gidan Gidan | mm | 2282 |
| Max tsayi a lokacin da ƙofar aiki | mm | 4082 |
| Total tsawon | mm | 3896 |
| Total fadi | mm | 1450 |
| Forklift fadi | mm | 1380 |
| Girman fork | mm | 50/145/1070 |
| juyawa radius | mm | 2500 |
| Minimum madaidaiciyar kusurwa stacking fadi | mm | 4240 |
| Tafiya Motor ikon | kw | 11*2 |
| ɗaga motor ikon | kw | 12*2 |
| Max tafiya gudun | km/h | 13.5/14.5 |
| Baturi Capacity | v/ah | 80/720 |
QNetworkAccessFileBackend
