member
Wutar lantarki mai tsayi PSE PSB 1646W
Wutar lantarki mai tsayi PSE PSB 1646W
@ action
● PSE jerin kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki (1600/2900mm)
● PSB12 jerin kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki ne (1600/2600/2900/2900FFL / 3200/3200FFL / 3600MM)
● PSB15 jerin stacker truck zaɓi max stacking tsayi ne (1700/2900/2900FFL / 3400/3400FFLMM)
| samfurin | PSE1229 | PSB1229 | PSB1529 | PS16W46 | |
| nauyi | kg | 1200 | 1200 | 1500 | 1600 |
| Ƙara tsayi | mm | 2819 | 2819 | 2819 | 4515 |
| Free ɗaga tsawo | mm | 120 | 120 | 150 | |
| Minimum tsayi na fork | mm | 81 | 81 | 81 | 85 |
| Height na ƙofar rack lokacin retraction | mm | 1946 | 1946 | 1946 | 2102 |
| Max tsayi a lokacin da ƙofar aiki | mm | 3296 | 3296 | 3281 | 5112 |
| Total tsawon | mm | 1846 | 1846 | 1846 | 1895 |
| Total fadi | mm | 810 | 910 | 910 | 1050 |
| Fork waje width | mm | 570/685 | 570/685 | 570/685 | 570/685 |
| Girman fork | mm | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 |
| juyawa radius | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1550 |
| Minimum madaidaiciyar kusurwa stacking fadi | mm | 2215 | 2320 | 2320 | 2400 |
| Tafiya Motor ikon | kw | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| ɗaga motor ikon | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
| Max tafiya gudun | km/h | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 |
| Baturi Capacity | v/ah | 2*12/90 | 24/210 | 24/210 | 24/280 |
QNetworkAccessFileBackend
