|
|
Easy tsari Babu bukatar tsaro dubawa 0 hadari |
|
Kyakkyawan bayyanar Super Long Life |
Fangfeng man fetur gas inji boiler, tsari mai sauki ba tare da tsaro dubawa, shigar da sassauci basement rufin za a iya shigar. |
Surface spraying magani, kyakkyawan sabon, stainless, tsawon rayuwa |
||
| Sauƙin kulawa yana ɗaukar ƙananan ƙasa da ƙananan kudi |
|
Cikakken mai hankali Sinanci aiki Simple intuitive | |
Amfani da bakin karfe straight bututu irin zafi musayar, kawar da scale kulawa mai sauki, boiler dakin dauki ƙananan yanki, da shigarwa kudin low. |
Real-lokaci m nuni, real-lokaci yi lissafi, taɓa allon dubawa, Multi-Layer kalmar sirri saiti, aiki intuitive, sauri. |
||
Amfanin aiki

FANGFAST mai gas injin ruwa mai zafi boiler,Babu bukatar tsaro dubawa da shigarwa tsari mai sauki, daya inji da yawa amfani da aminci ba tare da hadari, za a iya shigar a cikin basement, rufin da sauran wurare.
|
Ingantaccen ceton makamashi Flexible amfani da yawa
|
|
Advanced Helium Mass Spectrometer ganowa Babu wani lash rasa The key fasaha na injin boiler ne injin matakin ya kasance dogon lokaci kwanciyar hankali, da leakage rate ne m Fangfeng jerin injin boiler duk amfani da helium jama'a spectrometer leakage bincike don tabbatar da dogon lokaci kiyaye injin matakin boiler! |
|
|
Fangfeng injin atomatik kulawa na'urar Kula da inji a kowane lokaci online sa ido
|
|
|
Multiple kariya ayyuka tabbatar da boiler aminci da kuma kwanciyar hankali aiki
|
|
Sinanci babban allon sarrafawa Easy aiki
|
Don samun cikakkun bayanai game da kayayyakin Fangfei boiler don Allah kira layin sabis na abokin ciniki ko danna dama don tuntuɓar online
Abokin ciniki sabis waya: 400-100-9030
fasaha sigogi
| samfurin aiki | ZWNSL0.7 | ZWNSL1.4 | ZWNSL2.8 | ZWNSL4.2 | ZWNSL7.0 | ||
| Rated zafi ikon | MW | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | |
| x10^4kcal/h | 60 | 120 | 240 | 360 | 600 | ||
| Heat musayar kayan | Bakin karfe bututu | ||||||
| Heater aiki matsin lamba | MPa | 1.0 | |||||
| A irin zafi musayar | Amfani | dace da dumama |
|||||
| Shiga da fitarwa ruwa zazzabi | ℃ | 55/60(△=5℃) | |||||
| Hot ruwa Flow | m^3/h | 120 | 240 | 480 | —— | —— | |
| Shigar da fitarwa ruwa calibre | DN(mm) | 125 | 200 | 250 | —— | —— | |
| Nau'in B mai musayar zafi |
Amfani | dace da dumama, zafi ruwa zagaye da sauransu |
|||||
| Shiga da fitarwa ruwa zazzabi | ℃ | 55/60(△=10℃) | |||||
| Hot ruwa Flow | m^3/h | 60 | 120 | 240 | 360 | 600 | |
| Shigar da fitarwa ruwa calibre | DN(mm) | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | |
| C irin zafi musayar | Amfani | Yana dacewa da tsabtace ruwa mai zafi, dumama na dumama na dumama, da dai sauransu |
|||||
| Shiga da fitarwa ruwa zazzabi | ℃ | 40/60 ko 60/80 (6060 ℃) | |||||
| Hot ruwa Flow | m^3/h | 30 | 60 | 120 | 180 | 300 | |
| Shigar da fitarwa ruwa calibre | DN(mm) | 65 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| Samfurin ruwa mai zafi kowace awa (10-60 ℃) | t/h | 12 | 24 | 48 | 72 | 120 | |
| Hanyar ƙonawa | Micropositive matsin lamba dakin konewa |
||||||
| Kunawa daidaitawa hanyar | Cikakken atomatik / guda biyu sassa wuta daidaitawa |
||||||
| Aikace-aikace mai | 60 # nauyi mai / diesel / gas / liquefied man fetur gas / birni gas |
||||||
| Man fetur amfani | 60# mai nauyi | Kg/h | 66.1 | 132.3 | 264.6 | 369.9 | 661.4 |
| Diesel | Kg/h | 63.6 | 127.3 | 254.5 | 381.8 | 636.3 | |
| Gas na halitta | m^3/h | 71.4 | 142.7 | 285.4 | 428.1 | 713.5 | |
| Gas mai ruwa | m^3/h | 26.1 | 52.2 | 104.4 | 156.5 | 260.9 | |
| Birnin Gas | m^3/h | 144.9 | 289.9 | 579.7 | 869.6 | 1449.3 | |
| girman | tsawo |
mm | 3190 | 3563 | 5731 | 6580 | 8400 |
| Faɗi | mm | 1300 | 1550 | 1830 | 2080 | 2720 | |
| Babban | mm | 2240 | 2510 | 2887 | 3285 | 4000 | |
| nauyi | 2.6 | 3.9 | 7.24 | 12 | 24.6 | ||
| Chimney dubawa size | 300 | 350 | 450 | 450 | 650 | ||
| wutar lantarki | 2.5 | 3.6 | 8.5 | 14.2 | 25 | ||
A sama sigogi ba tare da kwangila siffar, musamman ya kamata a kan kwangila
mai amfani ne darajar bayan shigar da condenser; Man fetur zafi darajar: nauyi man fetur 9860kcal / kg, diwal 10250kcal / kg, gas 9140kcal / Nm3, liquefied man fetur gas 24998kcal / Nm3, birni gas 4500kcal / Nm3; Saboda ci gaba da inganta fasaha, idan akwai canje-canje ba tare da sanarwa; Don Allah a nemi cikakken sigogi daga Yangtze hedkwatar.





