member
Mai nazarin spectrum na GSP-827
Mai nazarin spectrum na GSP-827
@ action
Mai nazarin spectrum na GSP-827
Sunan kayan aiki: GSP-827 (gsp827) Mai binciken spectrum
Kayan aiki Brand: Taiwan
Kayan aiki Model: GSP-827 (gsp827) spectrum analyzer
Bayar da Bayani: ¥53,000.00 Ƙaddamar da rangwame na musamman, kira don tattaunawa
GSP-827 (gsp827) spectrum analyzer bandwidth: 9k ~ 2.7GHz nuni tsarin: single launi LCD nuni (640 x 480); GSP-827, Miƙar auna kewayon rufe 9KHz ~ 2.7GHz. An tsara kayayyakin don buƙatun shigarwa da gyaran tsarin sadarwa mara waya da gwajin samar da samfuran RF. Babban darajar farashin aiki, ƙarfin ɗaukar kaya da ƙirar haɗin mutum-inji mai kyau ya sa GSP-827 ya fi dacewa da zama muhimmin kayan aiki don aiwatar da mafi yawan aikace-aikacen ma'auni na RF.
Babban aiki:
Sunan kayan aiki: GSP-827 (gsp827) Mai binciken spectrum
Kayan aiki Brand: Taiwan
Kayan aiki Model: GSP-827 (gsp827) spectrum analyzer
Bayar da Bayani: ¥53,000.00 Ƙaddamar da rangwame na musamman, kira don tattaunawa
GSP-827 (gsp827) spectrum analyzer bandwidth: 9k ~ 2.7GHz nuni tsarin: single launi LCD nuni (640 x 480); GSP-827, Miƙar auna kewayon rufe 9KHz ~ 2.7GHz. An tsara kayayyakin don buƙatun shigarwa da gyaran tsarin sadarwa mara waya da gwajin samar da samfuran RF. Babban darajar farashin aiki, ƙarfin ɗaukar kaya da ƙirar haɗin mutum-inji mai kyau ya sa GSP-827 ya fi dacewa da zama muhimmin kayan aiki don aiwatar da mafi yawan aikace-aikacen ma'auni na RF.
Babban aiki:
- mitar kewayon: 9kHz ~ 2.7GHz.
- Shigarwa kewayon: -100dBm ~ + 20dBm
- Matsakaicin hayaniya matakin: -100dBm
- Ma'aunin ikon: ACPR / OCBW / CH Power
- 分割视窗: Ma'auni na lokaci guda a cikin Bayanan Bayanan Bayanan Bayanan Bayanan Bayanan Bayanan Bayanan Bayanan Bayanan Bayanan Bayanan Bayanan Bayanan Bayanan Bayanan Bayanan Bayanan Bayanan Bayanan Bayanan Bayanan Bayanan Bayanan Bayanan Bayanan Bayanan Bayanan Bayanan
- Bayani bandwidth (RBW): 3kHz, 30kHz, 300kHz, 4MHz
Haske portability:
- 4.5kg mai haske zane
- AC / DC / Baturi aiki yanayin
- 100 saiti na ma'auni waveform / aiki yanayin ƙwaƙwalwar ajiya da kuma iya yin rikodin kwanan wata / lokaci yayin adana fayiloli
Easy aiki:
- 10 sets masu nuna ma'auni ayyuka: Delta Mode, Peak Search, Peak TrackTrace Function: Dual-Trace Display, Peak Hold, Freeze, Average, Trace Math
- 限制线功能: Sama / Ƙasa iyaka tare da Pass / Fail
- gwajin trigger fasali: Video / waje
- 时间/日历功能: Lokaci/Ranar da aka adana a cikin Bayanai
- Bayar da fadi waje reference clock shigarwa: 1MHz ... 19.2MHz
| fasaha sigogi: |
mita | |
| frequency kewayon | 9kHz-2.7GHz |
| Tsohowa Rate | ± 5ppm, 0 ~ 50 ° C, 1ppm / shekara |
| kewayon mita | 2kHz zuwa 2.5GHz a cikin 1-2-5 顺序, 全展频, 零展频 |
| Mataki Noise | -85dBc / Hz @ 1GHz 20kHz (ƙididdigar ƙididdiga) |
| Scan lokaci kewayon | 50s~25.6s |
Binciken bandwidth | |
| Bincika bandwidth kewayon | 3kHz, 30kHz, 300kHz, 4MHz |
| Bayyana bandwidth ** digiri | 15% |
| Bandwidth kewayon hoto | 10Hz zuwa 1MHz a cikin 1-3 order |
Amplitude | |
| auna kewayon | -100dBm ~ +20dBm: 1MHz~2.5GHz @ 3k RBW -95dBm ~ +20dBm: 2.5GHz~2.7GHz @ 3k RBW -70dBm ~ +20dBm: 150k ~ 1MHz @ 3k RBW -65dBm ~ +20dBm: 50k ~ 150kHz @ 3k RBW |
| Overload kariya | +30dBm, ±25VDC |
| Reference madaidaicin kewayon | -30dBm to +20dBm |
| Nuna kewayon | 75dB |
| ** digiri | ±1.5dB @100MHz |
| mita flatness | ±1.5dB |
| Nuna Linearity na kewayon | ±1.5dB over 70dB |
Dynamic kewayon | |
| Matsakaicin hayaniya | -100dBm : 1MHz to 2.5GHz -95dBm : 150k~1MHz, 2.5GHz to 2.7GHz -75dBm : 150k~1MHz -65dBm/Hz: 50k~150kHz |
| Harmonic interaction daidaitawa | < -70dBc @-40dBm lokacin shigarwa |
| Harmonic karkatarwa | <-60dBc, RF shigarwa <-40dBm |
| Bayside siginar | < -60dBc, Down from Reference Level 150k to 2.7GHz |
General aiki | |
| Nuni | 640 x 480 LCD mai ƙuduri mai launi ɗaya |
| ƙwaƙwalwar ajiya | 100 saitin hanyoyi ko panel saiti |
| Mashawar | 10 rukunin masu nuna alama, samar da Delta, Peak, Alamar Track |
| Track ganowa | Peak, Maximum hold, Freeze, Trace math |
| Power auna | Ƙarfin tashar da ke kusa (ACPR) Yi amfani da bandwidth (OCBW) Tsarin ikon (CH Power) |
haɗi | |
| RF shigarwa | Nau'in: N-matsayi, 50Ω RF shigarwa VSWR: <1.5: 1 @0dBm Reference Level |
| Shigarwar Lokaci na waje | Nau'in: BNC-Mother 1M, 1.544M, 2.048M, 5M, 10M, 10.24M, 13M, 15.36M, 15.4M, 19.2M |
| Reference Clock fitarwa | Nau'in: BNC-motherboard, 10MHz |
| DC ikon shigarwa | Fitarwa: 5.5mm, 12V |
| RS-232C | Sub-D 9 allura - Matsayi |
| Wutar lantarki | AC 100 ~ 240V, 48 ~ 63Hz |
Kayan aiki | |
| Ikon wutar lantarki x1 Littafin amfani x1 |
|
| Size da nauyi | 330W x 170H x 340D (mm), kimanin. 4.5kg |
| Sayen kayan aiki: |
| samfurin | Sunan | Bayani |
| GSC-001 | Soft Carrying Case | For : GSP-827 |
| GRA-404 | Rack Adapter Panel | For : GSP-827, Rack Adapter Panel 19", 4U |
| GTL-401 | DC Power Cord | With DC Jack and Lighter Plug, Current 5A / GSP-827 |
| GTL-304 | RF Cable Assembly | RG223, N(P) ~ N(J) For:GSP-810/827 |
| GTL-303 | RF Cable Assembly | SMA(P), RD316, 600mm / GSP-810/827 |
| GTL-302 | RF Cable Assembly | RG223, N(J), 300mm / GSP-810/827 |
| GTL-301 | RF Cable | N(P) Type / GSP-810/827 |
| GAK-002 | Cap with Chain | N(P) / GSP-810/827 |
| GAK-001 | Termination 50W | N(P) / GSP-810/827 |
| ATN-100 | 10dB Attenuaror | N(J)~N(P) / GSP-810/827 |
| ATA-001 | BNC Antenna | GSP-810/827 |
| ADP-101 | Adaptor | BNC(J/F)~N(P/M) For : GSP-810/827 |
| ADP-002 | Adaptor | SMA(J/F)~N(P/M) / GSP-810/827 |
| ADP-001 | Adaptor | BNC(J/F)~N(P/F) / GSP-810/827 |
QNetworkAccessFileBackend
