
HUAWEI 4YZ-4B board yankan masara inji
Main fasaha siffofin
lLess hasara:
① yankan tebur hagu da dama shimfiɗa kara high shimfiɗa, hana faduwa sanduna asara lokacin high gudun aiki;
② kara roba shimfiɗa tsakanin peeler da hatsi warehouse, hana lalacewar hatsi a bangarorin biyu na peeler;
② yankan tebur ciyar roba board band haɓaka zuwa sarkar + sarkar wheels + wear juriya rubber block tsari, inganta dial sarkar aiki rayuwa da kuma sauƙaƙe dial hakora bugun masara sanduna,
lRage asarar ƙwayoyin cuta;
② Ji'a tsakiyar allon spacing iya cimma sauri daidaitawa, sauki da sauri, rage karya sanduna da falling granule asara;
② Yi amfani da 5 sets na high low madaidaicin madaidaicin, Flat madaidaicin daidaidaitacce biyu amfani stripper, Green sanda girbi girbi amfani da high low madaidaicin madaidaicin madaidaicin, inganci madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin mada Lokacin girbi na rawaya rod, bushewa rod, daidaita zuwa madaidaicin madaidaicin, rage asarar tsire;
② jefa madaidaicin juyawa inganta, jefa roba farantin fadada, inganta jefa ikon, hana masara sanduna tara a gaban hatsi warehouse, bayyana kashe sanduna da kuma hatsi hatsi asarar lokacin fitar da hatsi.
lmafi inganci:
①Match Yuchai / Weichai 240, 260 hp shida silinda kasa huɗu injin, ajiya torque ne mafi girma, girbi inganci mafi girma;
② Yi amfani da gaban sha iska, tsakiyar jawo tsaki, bayan sha iska uku matakin sorting, sorting smooth, ba blocking, dace da dukan mataki na masara girbi;
②②②②②②②②②②②②
②Za a iya sanya na'urar ɗaga hatsi na hatsi (hatsi na hatsi a cikin hatsi ko filin ajiya), ceton lokacin cire hatsi, inganta lokacin aiki da inganci;
②
② Za a iya sanya 500L manyan tanki, daya man fetur, dukan rana ba tare da damuwa ba.
lBabban aminci
① Yi amfani da static na'ura mai aiki da karfin ruwa tafiya tsarin, daya famfo daya motor, babban tashi famfo(90), drive torque ne mafi girma, da kuma deflocking ikon ne mafi karfi;
② Amfani da uku gear kara gearbox, kara gefen rage akwatin da karfafa irin baya gada, aiki gudun zai iya zuwa 15Km/h, juyawa gudun iya zuwa46Km/h; tallafawa16Mn rectangular bututun rack, chassis tafiya tsarin motsi zuwa sifili gazawar;
② yankan teburin ciyar da roba farantin band haɓaka zuwa sarkar + sarkar wheel + lalacewa rubber block tsari, inganta dial sarkar aiki rayuwa da kuma rage dial hakora bugun masara sanduna, rage hatsi hasara;
② yankan babban motsi daga uku guda belts haɓaka zuwa daya uku haƙori belts, torque watsa ikon haɓaka 30%;
② Har ila yau da kullun injin haɓaka zuwa 2 twin-junction hakora belt motsi, hana belt rolling, bearing kara, haɓaka tsarin haɓaka mafi girman aminci;
② Bud ganye rushewa ne ga high gudun motsi, da sarkar haɓaka zuwa belt motsi, a lokaci guda kara inganta bud ganye rushewa juyawa gudun, peeling mafi m, mafi m da abin dogara;
lMafi dacewa
① Yi amfani da na'ura mai aiki da karfin ruwa tafiya tsarin, daya famfo da daya motor, babban fitarwa famfo (90), tuki torque ne mafi girma, detachment ikon ne mafi karfi;
② Yi amfani da uku gear kara gearbox, kara gefe rage akwatin da karfafa irin baya gada, aiki gudun zai iya zuwa 15Km / h, canza gudun zai iya zuwa 46Km / h; Goyon bayan 16Mn rectangular bututun rack, chassis tafiya tsarin motsi zuwa sifili gazawar;
② yankan teburin ciyar da roba farantin band haɓaka zuwa sarkar + sarkar wheel + lalacewa rubber block tsari, inganta dial sarkar aiki rayuwa da kuma rage dial hakora bugun masara sanduna, rage hatsi hasara;
② yankan babban motsi daga uku guda belts haɓaka zuwa daya uku haƙori belts, torque watsa ikon haɓaka 30%;
② Har ila yau da kullun inji haɓaka zuwa 2 twin-junction hakora belt drive, hana belt rolling, bearing kara, haɓaka tsarin haɓaka mafi girman aminci;
② Bud ganye rushewa ne ga high gudun motsi, da sarkar haɓaka zuwa belt motsi, a lokaci guda kara inganta bud ganye rushewa juyawa gudun, peeling mafi m, mafi m da abin dogara.
lmafi m tuki
① aiki II gear da kuma canza III gear, da aka kafa a kan kujeru m armrest, aiki mafi mutum;
② Wide jiki iska mai sanyaya alatu dakin, ƙura, soundproofing, kashe girgiza sake inganta, asalin masana'antar iska mai sanyaya sake tsarawa da haɓaka, mafi kyawun sakamako;
② Ma'aunin matsayi ingantaccen zuwa hagu na dakin, ƙara nuni na gauge; 360 ° mai wanka; direba hagu kafa da mataimakin kujera gaba kara kafa strap zane, tuki mafi aminci da kuma dadi;
② Ƙara gas ƙaga a ƙasa na dakin, yayin da yake riƙe da lantarki ƙaga, sauƙaƙe mai amfani da inji a cikin yanayi daban-daban;
lKulawa mafi sauki
① yankan tebur shimfiɗa kara goyon bayan sandar zane, kulawa da kulawa mafi dacewa;
② dukan inji misali sarkar atomatik lubrication famfo, za a iya zaɓi tare da butter atomatik lubrication, kulawa mafi dacewa;
② Babban kusurwar hagu da dama don buɗe rufin, cire ƙananan rufin rufin da na'urar cutter ke motsawa, ya fi dacewa da bincike da kulawa.
Main fasaha sigogi
| Serial lambar | Abubuwan | raka'a | ƙimar zane | iyakance kewayon | Sakamakon bincike | Single hukunci |
| 1 | Sunan samfurin | / | 4YZ-4B kansa tafiya masara girbi na'ura | daidai | 4YZ-4B kansa tafiya masara Injin girbi |
+ |
| 2 | Tsarin nau'i, |
/ | Wheel-type, pick-up, peel-off, ganyi-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da | daidai | Wheel-irin, picking, peeling, Yuda |
+ |
| 3 | Taimakawa Engine Rated ikon | kW | 176 | daidai | 176 | + |
| 4 | Taimakawa Engine Rated Speed | r/min | 2200 | daidai | 2200 | + |
| 5 | Cikakken girman injin (tsawon x fadi x tsayi) | mm | 7100x2710x3530 | An yarda da karkatarwa na 5% | 7180x2690x3560 | + |
| 6 | Yawan layin aiki | layi | 4 | daidai | 4 | + |
| 7 | Nisan layi | mm | 570 | An yarda da karkatarwa na 3% | 573.3 | + |
| (kuma) 550 | 553.3 | |||||
| 8 | Yin aiki width | mm | 2440 | An yarda da karkatarwa na 3% | 2430 | + |
| 9 | Minimum daga ƙasa spacing | mm | 320 | An yarda da karkatarwa 3% | 320 | + |
| 10 | Matsayi na 'ya'yan itace picker | / | Tsakiya | daidai | Tsakiya | + |
| 11 | Spike injin nau'i | Spike Plate irin | daidai | Spike Plate irin | + | |
| 12 | nau'in jirgin peeling | / | roba Roll | daidai | roba Roll | + |
| 13 | yankan tebur iri | / | Horizontal | daidai | Horizontal | + |
| 14 | Cutter iri | / | / | daidai | / | / |
| 15 | yawan granulating madaidaicin | mutum | / | daidai | / | / |
| 16 | Babban granulating madaidaicin iri | / | daidai | / | / | |
| 17 | Babban granulation madaidaicin size (waje diamita x tsawon) | mm | / | An yarda da karkatarwa na 3% | / | / |
| 18 | Adadin fan | mutum | 3 | daidai | 2 | + |
| 19 | fan irin | / | a kan: centrifugal nau'i + m nau'i; | daidai | a kan: centrifugal nau'i + m nau'i; | + |
| Kasa: Tsarin kwarara | Kasa: Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin | |||||
| 20 | Concave Screen iri | / | daidai | / | / | |
| 21 | Zaɓi nau'in allon | / | daidai | / | / | |
| 22 | Straw Crush Yuda Jigon nau'i | Dump wuka irin | daidai | Dump wuka irin | + | |
| 23 | Straw Crush Yuda Mechanism Matsayi | gaba + tsakiya | daidai | gaba + tsakiya | + | |
| 24 | Straw Crusher Yida Mechanism aiki width | mm | gaba:2095; Kasa:2310 | An yarda da karkatarwa 3% | gaba:2095; Kasa:2310 | + |
| (Zaɓi) | baya:2030; Kasa:2240 | |||||
| gaba:2035:tsakiya:2250 | ||||||
| 25 | Straw yankan sake amfani da inji iri | / | daidai | / | / | |
| 26 | Straw Cutting Recycling Agency Matsayi | / | daidai | / | / | |
| 27 | Beam yankan sake amfani da inji aiki width | mm | / | An yarda da karkatarwa 3% | / | / |
| 28 | Taxi iri | al'ada | daidai | al'ada | + | |
| 29 | nau'in injin canji | / | Injin gearbox + Static karfin ruwa stepless gudun | daidai | Injin gearbox + Static karfin ruwa stepless gudun | + |
| 30 | Irin direba | / | Biyu drive | daidai | Biyu drive | + |
| 31 | Hanyar tuki (gaba / baya) | / | gaba: karfin ruwa + inji tuki; Bayan: Babu | daidai | gaba: karfin ruwa + inji tuki; Bayan: Babu | + |
| 32 | Irin birki (gaba / baya) | Gaba: Disk: Baya: Babu | daidai | Gaba: Disk: Baya: Babu | 4 | |
| 33 | Axle tsayi | mm | 2930 | An yarda da karkatarwa 3% | 2930 | + |
| 34 | Gudanar da Wheel nesa | mm | 1670 | An yarda da karkatarwa 3% | 1655 | + |
| 35 | Drive ƙafafun nesa | mm | 1900 | An yarda da karkatarwa 3% | 1910 | + |
| 36 | Bayani na taya mai jagora | / | 400/60-15.5 | daidai | 400/60-15.5 | + |
| 37 | Drive taya bayani | / | 480/70R24 | daidai | 480/70R24 | + |
| 38 | Track tsawon | mm | / | An yarda da karkatarwa na 3% | / | / |
| 39 | Track sassa | ranar | / | daidai | / | / |
| 40 | Rail fadi | mm | / | An yarda da karkatarwa 3% | / | / |
| 41 | Hanyar hanyar | mm | / | An yarda da karkatarwa na 3% | / | / |
| 42 | Yawan (matsa) bundle inji | mutum | / | daidai | / | / |
| 43 | Hit (matsa) bundle injin nau'i | / | / | daidai | / | / |
| 44 | Hit (matsa) bundle injin binder iri | / | daidai | / | / | |
| 45 | Hit (matsa) Bundle Mechanical adadin Binders | mutum | / | daidai | / | |
| (1) "+" yana nufin cewa hukuncin mutum daya ya dace, "a" yana nufin cewa hukuncin mutum daya bai dace ba: | ||||||
| (2) samfurin ne pick-up, peeling, straw-back filin nau'in kai-tafiya nau'in girbi masara, sakamakon gwaji da kuma "/" a cikin wani yanke hukunci shafi nuna cewa wannan nau'in ba ya dace. | ||||||
