
4YZJ-4A Spike da girbi irin masara girbi na'ura
Injin ikon: 191kw
Yawan layin aiki: 4 layi
Yawan Rolls: 20
● Huevo 4YZJ-4A masara girbi na iya kammala aiki a lokaci guda na girma masara picking, da 'ya'yan itace picking, da 'ya'yan itace picking kwantena, da 'ya'yan itace picking kwantena, da 'ya'yan itace picking kwantena, da 'ya'yan itace picking kwantena; A lokaci guda girbi da sake amfani da 'ya'yan itace da tsakiyar straw, kyakkyawan amfanin tattalin arziki.
● yankan tebur ta amfani da ba-line fasaha, high daidaitawa ga line nisa da kuma spike;
● Hudu layi aiki, masara layi nisa ne 600mm;
● Double Layer yankan tebur zane, kasa layers don reciprocating yankan wuka kara ciyar dragon zane, tsabar straw ciyar da mafi smooth;
● Match 260 hp 6 silinda engine, misali tare da static karfin ruwa tuki tsarin;
● ciyawa spray barrel saita biyu spit, duka za a iya spray zuwa ciyawa warehouse, ko canza zuwa ciyawa hopper tare da motar;
● stripper amfani da tsawo madaidaicin, stripping tasiri mafi kyau;
● Za a iya maye gurbin yankan tebur, cimma rawaya ajiya aiki na ciyawa;
● Na'ura mai aiki da karfin ruwa iko da tafiya iko hadewa a cikin daya sanda aiki; Easy aiki;
Kayayyakin sigogi:
| Serial lambar | Abubuwan | raka'a | ƙimar zane |
| 1 | Sunan samfurin | / | 4YZJ-4A kansa tafiya irin masara stalk girbi na'ura |
| 2 | Tsarin nau'i | / | Þ Wheel irin ¨ Track irin Þ pick ¨ peeling ¨ hatsi kai tsaye girbi Þ 还田 Þ sake amfani da ¨ Wrapped |
| 3 | Taimakawa Engine Model Specifications | / | YCA07P280-T400 |
| 4 | Taimakon injin masana'antun | / | Guangxi Yuchai Injin Co., Ltd |
| 5 | Taimakon injin tsari iri | / | Tsaya, madaidaiciya, ruwa sanyaya, huɗu stroke, iska da iska sanyaya, Common Rail (BOSCH) |
| 6 | Taimakawa Engine Rated ikon | kW | 206 |
| 7 | Taimakawa Engine Rated Speed | r/min | 2200 |
| 8 | Cikakken girman injin (D × W × H) | mm | 7620×2860×3960 |
| 9 | ingancin injin | kg | 11200 |
| 10 | Adadin layin aiki (adadin tashoshi) | layi | 4 |
| 11 | Nisan layi | mm | 600 |
| 12 | Yin aiki width | mm | 2450 |
| 13 | Minimum daga ƙasa spacing | mm | 210 |
| 14 | aiki gudun | km/h | 3.5~8.5 |
| 15 | Productivity na hours na aiki | hm2/h | 0.4~1.0 |
| 16 | Unit yankin man fetur amfani | kg/hm2 | ≤38 |
| 17 | Matsayi na 'ya'yan itace picker | / | ¨ hagu ¨ tsakiya þ dama |
| 18 | Tsarin nau'in 'ya'yan itace | / | irin scraper |
| 19 | Spike injin nau'i | / | Spike Roll irin |
| 20 | Adadin Spike Roller | mutum | 8 |
| 21 | nau'in jirgin peeling | / | roba Roll |
| 22 | adadin stripping roller | mutum | 16 |
| 23 | yankan tebur iri | / | ¨ Vertical þ kwance-kwance |
| 24 | Cutter iri | / | II型 |
| 25 | yawan granulating madaidaicin | mutum | / |
| 26 | Babban granulating madaidaicin iri | / | ¨ horizontal shaft yawo ¨ tsawon shaft yawo |
| 27 | Babban granulation madaidaicin size (waje diamita × tsawon) | mm | / |
| 28 | Adadin fan | mutum | 3 |
| 29 | fan irin | / | Sama: centrifugal nau'in Tsakiya: Running nau'in: Kasa: centrifugal nau'in |
| 30 | fan diamita | mutum | Sama: φ500 Tsakiya: φ240 Kasa: φ542 |
| 31 | Concave Screen iri | / | / |
| 32 | Zaɓi nau'in allon | / | / |
| 33 | Hanyar fitar da abinci | / | Na'ura mai karfin ruwa gefen juyawa |
| 34 | Straw Crush Yuda Jigon nau'i | / | Dump wuka irin |
| 35 | Straw Crush Yuda Mechanism Matsayi | / | Tsakiya |
| 36 | Straw Crusher Yida Mechanism aiki width | mm | 2250 |
| 37 | Straw yankan sake amfani da inji iri | / | Rolling wuka yankan impeller iska inji |
| 38 | Straw Cutting Recycling Agency Matsayi | / | Bayan yankan |
| 39 | Beam yankan sake amfani da inji aiki width | mm | 660 |
| 40 | Taxi iri | / | ¨ Babu ¨ Easy irin þ al'ada ¨ rufe irin |
| 41 | nau'in injin canji | / | Injin gearbox + Static karfin ruwa stepless gudun |
| 42 | Irin direba | / | ¨ huɗu drive þ biyu drive |
| 43 | Hanyar tuki (gaba / baya) | / | Previous: TH na'ura mai amfani da ruwa drive ¨ inji drive ¨ inji + na'ura mai amfani da ruwa drive |
| Bayan: Babu | |||
| 44 | Irin birki (gaba / baya) | / | gaba: Disc baya: babu |
| 45 | Axle tsayi | mm | 3200 |
| 46 | Gudanar da Wheel nesa | mm | 1870 |
| 47 | Drive ƙafafun nesa | mm | 1990 |
| 48 | Bayani na taya mai jagora | / | 10.0/75-15.3 |
| 49 | Drive taya bayani | / | 440/80-24 |
| 50 | Track tsawon | mm | / |
| 51 | Track sassa | ranar | / |
| 52 | Rail fadi | mm | / |
| 53 | Hanyar hanyar | mm | / |
| 54 | Yawan (matsa) bundle inji | mutum | / |
| 55 | Hit (matsa) bundle injin iri | / | / |
| 56 | Hit (matsa) bundle inji binder iri | / | / |
| 57 | Hit (matsa lamba) bundle inji da yawan binders | mutum | / |
