
█ Kayayyakin Features
Ultra fadi m, atomatik fadi m, 0-100 lambar daidaitawa
Goyon bayan 128G MicroSD katin gida ajiya [Factory ba tare da TF katin]
2 megapixels, line-by-line bincike CMOS, mafi girma ƙuduri 1920 × 1080
20x optical dubawa, mai mayar da hankali nesa ne 5.4-108mm, goyon bayan 16x dijital dubawa
Motsi dubawa wadataccen, aiki fadada mai sauki, dace da ball inji / Jigon / gun inji da sauransu hadewa
Goyon bayan mai ƙarfi haske hana, yanki blocking, kawar da fog, hallway yanayin da sauransu, mai da hankali da sauri da daidai
Goyon bayan mobile ganewa, video blocking, kewayon, stumbling, lambar ganewa da sauransu m bincike algorithms
Lambar ganewa goyon bayan, lambar iri, gano yankin, gano lambar lanes, grab bayanai overlay, haɗin aiki
█ bayanai
samfurin |
JSA-8IVSMODCAR2016
|
|
| Optical sigogi | na'urori masu auna firikwensin | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Mai mayar da hankali nesa |
5.4-108mm, 20 sau optical dubawa
|
|
| ƙimar aperture | F1.5-F2.7 |
|
| view kusurwa | Nange 50.2-2.9 digiri (Wide Angle-Telescope) Tsaye 37.9-2.1 digiri |
|
| Kusa nesa | 10mm-1000mm (Wide kusurwa-Telescope) |
|
| Double gudun | kimanin 3 seconds |
|
| Yanayin canzawa na dare da rana | Biyu tace canza aiki tare da hoto, atomatik, launi, baki da fari, lokaci, ƙuduri iko, juyawa |
|
| Scanning tsarin | Binciken layi-layi |
|
| Saitunan sigogi | ƙuduri |
50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080)
50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720)
|
| Hasken | 0.01Lux @(F1.5, AGC ON) launi, 0.005Lux @(F1.5, AGC ON) baƙar fata da fari |
|
| Bidiyo fitarwa | Cibiyar sadarwa encoding fitarwa |
|
| Hoton daidaitawa | Haske, bambanci, saturation, sharpness, chromatography da sauransu daidaitacce |
|
| Saitunan Hoto | Za a iya daidaita aikin motsi ta abokin ciniki ko IE browser |
|
| Universal sigogi |
Yankin jarrabawa, Anti-walƙiya, kawar da fog, hallway yanayin, madubi, juyawa, backlight diyya,
Strong haske hana, fallasa diyya, gain, bad maki diyya, kula, kashe wutar lantarki memory, pattern dubawa
|
|
| ROI | 4 Yankin saitunan |
|
| Yanayin mayar da hankali | atomatik / manual / daya mayar da hankali |
|
| yanayin fallasa | Auto fallasa / aperture fifiko / Shutter fifiko / hannu fallasa |
|
| lantarki Shutter | 1/25~1/10000 |
|
| White daidaitawa | atomatik 1 / atomatik 2 / ciki / waje / manual / sodium haske / rana haske |
|
| Wide Dynamic | Super fadi m, atomatik fadi m, 0-100 lambar daidaitawa |
|
| Digital sauti | 2D / 3D |
|
| Farawa na Lens | Ginin |
|
| Lambar sau biyu | 16 sau |
|
| Signal tsarin | PAL/NSTC |
|
| Ayyukan cibiyar sadarwa | Ayyukan ajiya | Goyon bayan MicroSD ajiya 128G (shawarar class10) |
| Smart ayyuka | Gano wayar hannu, kashewar bidiyo, kashewar cibiyar sadarwa, kuskuren rumbun kwamfuta, rikici na IP, cikakken faifai |
|
| Yarjejeniyar tallafi |
TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,
SMTP, NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS, (IPv6 na zaɓi)
|
|
| Yarjejeniyar Access |
ONVIF2.4, GB / T28181 (zaɓi),FV Yarjejeniya (masu zaman kansu)
|
|
| Biyu Code Stream | 1080P/720P+D1/CIF |
|
| Audio matsa misalai | G.711a |
|
| Video matsa misalai | H.265/H.264 |
|
| Universal Ayyuka | Kalmar sirri kariya, Heartbeat, Multi-mai amfani Access Control |
|
| Identification na lambar | Nau'in lambar | Blue katin, rawaya katin, sabon makamashi |
| Ganowa Area | Zaɓi wani akwati |
|
| Gano adadin hanyoyi | Min rabin hanyar, max 3 hanyar |
|
| Capture bayanai overlay | Lambar mota, lokacin daukar hoto, yin hoto overlay |
|
| Haɗin aiki | Kayan ƙararrawa fitarwa, RS485 mai haɗin shigarwa da fitarwa na'urori (yana buƙatar haɗuwa da haɗuwa) |
|
| Bayani na dubawa | dubawa |
36pin FFC (RJ45、 RS485、RS233、CVBS、
Alarm In/Out、Audio In/Out、USB、Power)
|
| Sadarwa | waje sadarwa RS232 dubawa, RS485 dubawa, Pelco yarjejeniyar, Visca yarjejeniyar |
|
| General kewayon | aiki zazzabi | -10 ℃ ~ 60 ℃, zafi kasa da 90% (babu condensation) |
| samar da wutar lantarki | DC12V±10% |
|
| ikon amfani | tsayayye 2.5w m 4.5w |
|
| Girma | 50*60*91.8mm |
|
█Hanyar gantry aikace-aikace



█Aikace-aikace na filin ajiye motoci





[2005 ~ 2021] Shekaru goma sha shida na masana'antuMai da hankali kan ƙwararrun ƙirƙirar inganci!
