

Kayayyakin Specifications List
| samfurin | LSF / MSF | 2900A1-SUS | 3500A1-SUS | 4100A1-SUS | |
| TSF/TSF | 2900A-SUS | 3500A-SUS | 4100A-SUS | ||
| aiki iska yawa (0.69MPa lokacin) ※1 | ㎥/min | 29 | 35 | 41 | |
| Kayan Gida | Bakin Karfe | ||||
| Aikace-aikace | Amfani da matsin lamba range | MPa | 0.05 = 12316; 0.98 (DSF0.2 = 65374; 0.98) | ||
| Inlet zafin jiki Range | ℃ | 5〜 60 | |||
| Yankin zafin jiki | ℃ | 2〜 60 | |||
| aiki ※2 | Filter daidaito | DSF: 5μm (tuba raba inganci 99%), LSF: 1μm (tacewa inganci 99.999%), MSF: 0.01μm (tacewa inganci 99.999%), KSF: suction da aiki carbon fiber | |||
| fitarwa man fetur maki | da ppm | MSF:0.01、KSF:0.003 | |||
| Matsin lamba asarar | MPa | DSF: farko 0.006, LSF: farko 0.006, MSF: farko 0.01 · yawanci 0.02, KSF: 0.01 | |||
| Sauya madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaici | 1 shekara ko a lokacin da matsin lamba sauka ya isa DSF: 0.02MPa, LSF · MSF: 0.035MPa, maye gurbin lokaci | ||||
| Babban girman | Air haɗin calibre (flange) | 2 1/2B(65A) | 3B(80A) | ||
| Girman (D × W × H) |
DSF: 377×590×1012
LSF・ MSF: 377×590×996
KSF: 377×590×828
|
DSF : 377×590×1169
LSF・ MSF : 377×590×1153
KSF: 377×590×985
|
|||
| nauyi | kilo | DSF・ MSF : 27/LSF : 26/KSF : 25 | DSF・ MSF : 32/LSF : 31/KSF : 30 | ||
| Filter | samfurin: EDS / ELS / EMS / EKS | 1300 | 2000 | ||
| Amfani da adadin | ramin | 2 | |||
| Kayan aiki | atomatik drainer ※4 | FD-10-A(DSF) FD2(LSF) ・ MSF ) KSF 不附带自动排水器 | |||
| bambancin matsin lamba gauge | DGX-50A (wajen sayen ƙari ban da MSF) | ||||
| samfurin | LSF / MSF | 5300A1-SUS | 6100A1-SUS | 8200A-SUS Haɗi | |
| TSF/TSF | 5300A-SUS | 6100A-SUS | 8200A-SUS Haɗi | ||
| aiki da iska yawa (0.69MPa lokacin) | ㎥/min | 53 | 61 | 82 | |
| Gidan kayan ※1 | Bakin Karfe | ||||
| Amfani Range | Amfani da matsin lamba range | MPa | 0.05 = 12316; 0.98 (DSF0.2 = 65374; 0.98) | ||
| Inlet zafin jiki Range | ℃ | 5〜 60 | |||
| Yankin zafin jiki | ℃ | 2〜 60 | |||
| aiki ※2 | Filter daidaito | DSF: 5μm (tuba raba inganci 99%), LSF: 1μm (tacewa inganci 99.999%), MSF: 0.01μm (tacewa inganci 99.999%), KSF: suction da aiki carbon fiber | |||
| fitarwa man fetur maki | da ppm | MSF:0.01、KSF:0.003 | |||
| Matsin lamba asarar | MPa | DSF: farko 0.006, LSF: farko 0.006, MSF: farko 0.01 · yawanci 0.02, KSF: 0.01 | |||
| Sauya madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaici | 1 shekara ko a lokacin da matsin lamba sauka ya isa DSF: 0.02MPa, LSF · MSF: 0.035MPa, maye gurbin lokaci | ||||
| Babban girman | Air haɗin calibre (flange) | 4A(100A) | |||
| Girman (D × W × H) |
DSF: 442×640×1245
LSF・ MSF: 442×640×1229
KSF: 442×640×1061
|
945×1130×1620 | |||
| nauyi | kilo | DSF・ MSF : 48/LSF : 47/KSF : 46 | DSF・MSF:122/LSF:120/KSF:118 | ||
| Filter | samfurin: EDS / ELS / EMS / EKS | 2000 | |||
| Amfani da adadin | ramin | 3 | 4 | ||
| Kayan aiki | atomatik drainer ※4 | FD-10-A(DSF) FD2(LSF) ・ MSF ) KSF 不附带自动排水器 | FD-10-A×2(DSF)FD2×2(LSF)・MSF)KSF 不附带 | ||
| bambancin matsin lamba gauge | DGX-50A (wajen sayen ƙari ban da MSF) | DGX-50A×2(Bayan haɗin gwiwar MSF, ana buƙatar saya daban) | |||
| Sauran | — | ƙafa· Filter tabbatar band da dai sauransu (bukatar filin taro) | |||
※1 adadin iska mai sarrafawa shine darajar lokacin da aka canza yanayin numfashin na'urar kwampreso ta iska (matsin lamba na yanayi, 32 ℃, 75%).
※2 sarrafa iska yanayi ne: shigarwa iska matsin lamba 0.69, shigarwa iska zafin jiki 32 ℃, shigarwa iska dew maki: a karkashin yanayi matsin lamba -17 ℃ (a karkashin matsin lamba 10 ℃) (MSF, KSF), shigarwa man fetur rabo taro 3wt ppm (LSF / MSF) ・0.01wt ppm (KSF).
※ 3 Don Allah a maye gurbin lokacin da matsin lamba ya rasa ko lokacin da aka yi amfani da shi. Babu wani garanti darajar maye gurbin lokaci. Bugu da ƙari, dangane da yanayin samfurin, yanayin aiki da sauransu, ana iya maye gurbinsu a gaba.
※ 4 atomatik drainer duk ne mai tafiya. * Tabbatar da cewa an shigar da jerin MSF a bayan na'urar bushewa ta iska.
* KSF jerin tabbatar da shigar a bayan iska bushewa, LSF, MSF.
* Air shigarwa da fitarwa flange load dole ne kasa da 120kg, saboda haka, don Allah a ba da tubu nau'in da aka haɗa da wannan tace.
Tsarin Haɗuwa Case

