Vishay Micro-Ma'auni(A ƙasaVishay MM) Dedicated ga ci gaba, samar da kuma tallace-tallace high daidaito strain ma'auni crystals da kuma kwarewa a irin wannan kasuwanci. Don amfani daban-daban na gwaji damuwa nazarin, ko shi ne pre-samar da samfurin crystal kimantawa, filin sabis aikace-aikace gwaji, gazawar gazawar nazarin ko tsabta bincike aiki, za mu iya samar da dacewa cikakken saitin firikwensin (strain chips), kayan aiki da kayan aiki da kuma na'urori yayin samar da dacewa kayan haɗi da ake buƙata don samun daidai da abin dogara strain bayanai.
Ana amfani da mu crystals a duk faɗin masana'antu, duka amfani da su a gwaji damuwa nazarin gwaji, kuma a matsayin m abubuwa amfani a cikin daban-daban daban na'urori masu auna firikwensin don auna damuwa da kuma jiki canje-canje samar da damuwa (kamar nauyi, karfi, juyin juyi latti matsin lamba, da dai sauransu). Ko shi ne kawai ƙananan masu amfani da bukatun, ko kuma manyan abokan ciniki da yawa, za mu ba da ingancin sabis a cikin halaye iri ɗaya.
Mu ne babban mai ba da kayayyaki ga masana'antar gwajin nazarin damuwa wanda ke samar da juriya mai juriya, kayan haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin Bugu da ƙari, a matsayinmu na ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwar
Vishay MMHar ila yau, tsarawa da samar da daidai strainers da kuma shigar da kayan haɗi don saduwa da buƙatun masu ƙera masu auna sigina masu nauyi. MuMai sauya-Class ⑧Abubuwan da ke da mallaka da kuma aiki na jerin strain variables ana iya amfani da su don samar da madaidaicin firikwensin tattalin arziki.
| Hotuna | samfurin | strain sassa jerin | Girman Grid | girman | ƙimar juriya |
| L × W (mm) | L × W (mm) | Ohms | |||
|
S118M | N2K, TK | 0.78×1.57 | 5.8×4.1 | 1000 |
|
S065R | N2K, TK, SK | 1.52×1.27 | 5.0×2.8 | 1000 |
|
S071N | N2A | 1.57×1.57 | 4.8×3.1 | 350 |
| S183P | J2A | 1.57×1.57 | 4.8×3.1 | 350 | |
| S075P | N2K, TK, SK | 1.57×1.57 | 4.8×3.1 | 350 | |
| S104P | J5K | 1.57×1.57 | 4.8×3.1 | 350 | |
|
S148P | N2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 120 |
| S106N | N2A, J2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 175 | |
| T001N | N2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| T010P | N2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 1000 | |
| S148P | J2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 120 | |
| S047K | J2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| S110K | J2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 1000 | |
| S123R | N2K, TK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 175 | |
| T009N | N2K | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| S072N | N2K, TK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 1000 | |
| T009Q | TK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| S103Q | J5K | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| S074R | SK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| S072N | SK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 1000 | |
|
TOO2Q | N2A | 1.52×4.57 | 6.1×6.1 | 350 |
| TOO3Q | N2K, TK | 1.52×4.57 | 6.1×6.1 | 350 | |
|
S107N | N2A | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 350 |
| Tsarin : T004R | N2A | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 120 | |
| Tsa: T096R | N2A | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 350 | |
| S108N | N2A, J2A | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 1000 | |
| Tsarin : T005R | N2K, TK | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 350 | |
| S163R | N2K | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 500 | |
| S078W | N2K, SK | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 1000 | |
| S080W | SK | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 350 | |
|
S033P | J2A | 3.18×2.54 | 7.1×4.1 | 351 |
| S182K | J2A | 3.18×2.54 | 7.1×4.1 | 1000 | |
| S081N | N2K, TK | 3.18×2.54 | 7.1×4.1 | 2000 | |
| S100P | J5K | 3.18×2.54 | 7.1×4.1 | 350 | |
|
S044Q | N2A | 3.18×3.18 | 8.1×4.7 | 350 |
|
S113M | J2A | 2.82×2.03 | 8.7×3.6 | 350 |
|
T019M | N2A | 3.18×1.52 | 6.9×3.0 | 350 |
| S038M | J2A | 2.82×2.03 | 8.7×3.6 | 350 | |
| Tsai: T020T | N2K, TK | 2.82×2.03 | 8.7×3.6 | 350 | |
|
T007R | N2A | 6.35×3.18 | 11.2×4.8 | 350 |
| S109M | J2A | 6.35×3.18 | 11.2×4.8 | 350 | |
| Tsai: T008R | N2K, TK | 6.35×3.18 | 11.2×4.8 | 350 | |
| S051R | N2A | 6.35×4.45 | 10.7×6.1 | 1000 |
