member
@ action

504A Wheel tarakta samfurin bayani tabbatarwa tebur
| Abubuwan | raka'a | Tsarin darajar (1) | ||
| ■Binciken farko | ||||
| Dukkanin Injin | samfurin | / | 504A | |
| nau'i | / | ■ Hudu mota | ||
| Amfani | / | ■Amfani da aikin gona na gaba ɗaya | ||
| Outline girma (D × W × H) | mm | 3350×1520×2580 3350 × 1520 × 2360 (Tsaro rack) |
||
| Shaft spacing ko Track ƙasa dogon | mm | 1860 | ||
| Wheel nisa (gaba Wheels / baya Wheels) ko rail nisa | mm | 1200, 1300/1130, 1230, 1330, 1430 | ||
| Yawancin amfani da Wheels nisa (gaba Wheels / baya Wheels) ko rail nisa | mm | 1200/1330 | ||
| Hanyar daidaitawa (gaban ƙafafun / bayan ƙafafun) | / | Matsayi daidaitacce ko Anti-Radiation Board / Matsayi daidaitacce | ||
| Minimum daga ƙasa spacing | mm | 340 | ||
| Minimum amfani Quality | kilo | 1750 (gidan tuki) / 1600 (tsaro rack) | ||
| Standard nauyi (gaba / baya) | kilo | 64/120 | ||
| Max nauyi (gaba / baya) | kilo | 64/180 | ||
| Track ƙasa matsin lamba | KPa | / | ||
| Adadin fayiloli | gaba / baya / crawl | / | 8/2/0 | |
| Babban canji gudun / Sub canji gudun / sauran | / | 4+1/2/0 | ||
| Theoretical gudun daban-daban | kilomita / h | A: 2.59; Ⅱ:3.26; Ⅲ:5.31; Ⅳ8.43; Ⅴ:11.10; Ⅵ:13.90; Ⅶ:22.6; Ⅷ35.90; ITA:2.78; IJI:11.8 | ||
| Hanyar haɗin injin da clutch | / | Kai tsaye | ||
| Fara hanyar | / | Electric Farawa | ||
| Power fitarwa shaft ikon | da | ≥31.3 | ||
| Max jawo | KN | 12 | ||
| Karewar juyawa (Cabin ko Tsaro) (2) | samfurin | / | 904A.45.001/454 | |
| nau'i | / | Shida ginshike aminci dakin / biyu ginshike aminci rack | ||
| masana'antu | / | Shandong Zhongyuan Heavy masana'antu Technology Co., Ltd | ||
| Labaran takardar shaida ko lambar rahoton bincike | / | / WJ2018HFH105 | ||
| Certification Unit ko gwajin hukuma | / | Hanan lardin tarakta diesel injin kayayyakin ingancin kulawa da dubawa Center | ||
| injin | nau'i | / | Hudu silinda jerin huɗu stroke matsin lamba matsakaicin sanyi | |
| samfurin | / | 4DW91-50GAG3U | ||
| masana'antu | / | FAW 'yancin mota Co., Ltd Wuxi diesel injin masana'antu | ||
| Hanyar Injection | / | Natural numfashi | ||
| Adadin silinda | / | 4 | ||
| Silinda diamita × tafiya | mm | 10x100 | ||
| Ƙarfin ƙarfi | da | 36.8 | ||
| Nau'in amincewa Rated Net Power | da | / | ||
| Rated juyawa gudun | m / min | 2500 | ||
| Takaddun shaida na Type | / | CN FC G3 0360 02 0002 | ||
| Air tace iri | / | waje, mai wanka iri | ||
Teburin A.1 (ci gaba)
| Abubuwan | raka'a | Tsarin darajar (1) | ||
| injin | Air tace samfurin | / | 350 Air tace | |
| Farawa Model | / | QDJ1408 | ||
| Cooling hanyar | / | Strong zagaye ruwa sanyaya | ||
| fitarwa Pipe | Silent cavity siffar size (tsawo × fadi × kauri ko diamita × tsawo) | mm | Φ110*440 | |
| 消声器(含消声腔)重量 | kilo | 4 | ||
| Hasken gaba (2) | samfurin | / | C201-006 | |
| masana'antu | / | Shuyang County Yongchang mota kayan aiki Factory | ||
| Labaran takardar shaida ko lambar rahoton bincike | / | XZ09GW0071 | ||
| Certification Unit ko gwajin hukuma | / | Cibiyar Kulawa da Ingancin Tarakta ta Kasa | ||
| Baya madubi (2) | samfurin | / | Aiki: HJ-005 | |
| masana'antu | / | Changzhou Hongjia Motor masana'antu Co., Ltd | ||
| Labaran takardar shaida ko lambar rahoton bincike | / | TS10HJ320011 | ||
| Certification Unit ko gwajin hukuma | / | Cibiyar Kulawa da Ingancin Tarakta ta Kasa | ||
| gaba gear iska gilashi / kofa da taga gilashi(2) | samfurin | / | Kai: TB600.451 | |
| masana'antu | / | Longkou Xingmin Tsaro Glass Co., Ltd. | ||
| Labaran takardar shaida ko lambar rahoton bincike | / | QZ2015E09N10023 | ||
| Certification Unit ko gwajin hukuma | / | International aminci gilashi & Quartz gilashi ingancin kula da dubawa Center | ||
| kujeran direba | samfurin | / | ITA: HX-YT-12 | |
| nau'i | / | Jira Spring + Damper | ||
| masana'antu | / | Salt City Hongyi Tanki Co., Ltd. | ||
| Tsaro (2) | samfurin | / | A8B | |
| masana'antu | / | Wuhan Jin Tiancheng mota kayan aiki Co., Ltd | ||
| Labaran takardar shaida ko lambar rahoton bincike | / | ITA: RZ-AQ-00066 | ||
| Certification Unit ko gwajin hukuma | / | Cibiyar Kulawa da Ingancin Mota ta Kasa | ||
| Tankin mai | samfurin | / | Kada.50.011 | |
| girman | A | 35 | ||
| juyawa tsarin | Turawa tsarin iri | / | karfin ruwa juyawa | |
| nau'in Converter | / | Happy, ba da amsa na'ura mai amfani da karfin ruwa Converter | ||
| karfin ruwa juyawa |
al'ada aiki matsin lamba | / | 6 | |
| Max aiki matsin lamba na karfin ruwa bututun alama | / | 6 | ||
| fashewa matsin lamba na karfin ruwa bututun | / | 24 | ||
| Na'ura mai karfin ruwa bututun masana'antu | / | Luoyang Copac inji Co Ltd | ||
| Brake sashen | Ana tuki braking tsarin | / | bushewa, drum-irin brake | |
| Parking braking tsarin iri | / | hannu brake | ||
| Safe farawa na'urar | nau'i | / | Often rufe sama irin | |
| drive sashen | gaba drive gada iri | / | ■Nau'in bushewar ƙasa □Nau'in filin ruwa | |
| Clutch iri | / | bushewa, sau da yawa haɗuwa, guda yanki, guda aiki clutch | ||
| nau'in gearbox | / | (4+1)×2 | ||
| Main gearbox canji hanyar | / | Mechanical mataki canji | ||
Teburin A.1 (ci gaba)
| Abubuwan | raka'a | Tsarin darajar (1) | ||
| Mataimakin gearbox canji hanyar | / | Mechanical mataki canji | ||
| Babban gearbox gida (kashi lambar) (3) | / | / | ||
| Bayan gada gida (sassa lambar) (3) | / | / | ||
| Tsakiyar motsi iri (gaba / baya) | / | Mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin | ||
| Differential iri (gaba / baya) | / | Rufe nau'i, 2 rabin shaft kayan aiki / Rufe nau'i, 2 duniya cone kayan aiki | ||
| bambanci kulle iri (gaba / baya) | / | Babu / haɗuwa set | ||
| Karshen hanyar motsawa (gaba / baya) | / | Single matakin tauraron kayan aiki iri / Single matakin tauraron kayan aiki iri | ||
| Tafiya sashin | nau'in rack | / | Karfe haɗin rackless | |
| Wheel | taya model (gaban kaduwa / baya kaduwa) | / | 8.3-20/12.4-28 | |
| Tayawa Air matsin lamba (gaban kaduwa / baya kaduwa) | Kpa | 80-120/80-120 | ||
| irin hanyar | irin hanyar | / | / | |
| Yawan Trackboard, block | / | / | ||
| Railboard fadi | mm | / | ||
| aiki Na'urori |
Na'ura mai karfin ruwa dakatarwa tsarin nau'i | / | farin ciki, split | |
| nau'in dakatarwa | / | Baya uku maki dakatarwa | ||
| dakatarwa na'urar category | / | aji 1 | ||
| Hanyar daidaitawa | / | Height daidaitawa Floating iko | ||
| Na'ura mai aiki da karfin ruwa mai famfo iri | / | hagu gear famfo | ||
| Na'ura ta karfin ruwa mai famfo model | / | CB-F316 | ||
| Na'urar fitarwa ta karfin ruwa | / | Zaɓin sauki fitarwa (biyu hanyoyi) | ||
| Tsaro bawul cikakken matsin lamba | MPa | 17.5-18.0 | ||
| Power fitarwa shaft iri | / | Baya, m | ||
| Power fitarwa shaft lambar maɓallin | / | 8 | ||
| Power fitarwa shaft maɓallin waje diamita | mm | φ38 | ||
| Power fitarwa shaft gudun | m / min | 540/760 | ||
| Max lifting karfi a kan tsarin | KN | ≥8.3 | ||
| Kayan aiki (3) | ||||
| (1) Lokacin farkon ganewa, cika shafi na farkon ganewa kawai, kuma a alamar □; Bayan takardar shaida samfurin canje-canje ko inganci lokaci kammala nuni dole ne a cika farko ganewa shafi, samfurin canje-canje ko inganci lokaci kammala nuni, da kuma alama a □; A lokacin da aka ambata tsarin sigogi bayanin kula da canje-canje, ya kamata a canza ko aikace-aikacen canje-canje bisa ga ƙa'idodin da suka dace; (2) juyawa kariya na'urar, baya madubi, gaba windshield / kofa da taga gilashi, tsaro belts da sauran sassa ya kamata alama model lambar (kashi lambar) ko takardar shaida lambar; (3) Idan ya shafi samfurin sassa zabi, babban gearbox shell da kuma baya gada shell ya kamata ya samar da dacewa sassa zane, da kuma dacewa bayani; (4) Idan wannan samfurin samfurin yana da wasu nau'ikan injin da zaɓi, don Allah a lissafa cikakkun sigogi da bayanai a cikin zaɓi. | ||||
shugaban kamfanin: (Jami'ar) shekara wata rana
QNetworkAccessFileBackend
