| Microscope na ƙarfeJXM-3015 aAna amfani da microscope na metallurgy don ganowa da nazarin tsarin ciki na ƙarfe, muhimmin kayan aiki ne don binciken metallurgy aCikin matsayi daidaitacce matsakaicin Converter, tare da tsakiyar daidaitacce maɓallin, abu matsayi mafi daidai, daban-daban zoom abu maye gurbin cibiyar ba aMetals microscope canzawa anti-mold magani, inganta sassa karfi | |||||
| JXM-3015Microscope na ƙarfeSaita tebur | |||||
| Sunan na'urar | sigogi | JXM-3015 | Mai amfani da JXM-3015M | ||
| Ƙara yawa | Optical ƙara:40-500XTsarin haɓaka:40-2000 | ● | ● | ||
| Jiki | Jiki gaba daya mutuwa casting, tsari mafi mLong amfani da cycle | ● | ● | ||
| optical tsarin | gabatar da Jamus ZEISS hanya zane,Unlimited nesa bambanci m gyara optical tsarinA bayyane da sakamakon | ● | ● | ||
| uku mata | Trilens rukuni idanu tsawon: 55-75mm | ● | ● | ||
| goge | High idanu Point Flat tabarau: 10Xφ18mmTare da Eye Cover na zaɓi | ● | ● | ||
| Zinare abubuwa(Tare da kariya daga mold) | Unlimited nesaFlat filin fading bambancin abubuwa 5X/0.10∞/-, WD20 | ● | ● | ||
| Unlimited nesaFlat filin fading bambancin abubuwa 10X/0.25∞/-da9.3 | ● | ● | |||
| Unlimited nesaFlat filin fading bambancin abubuwa 20X(S)0.4∞/-da2.76 (Mai) | ● | ● | |||
| Unlimited nesaFlat filin fading bambancin abubuwa 50A(S)/0.7 ∞/-da WD0.72 (Spring) | ● | ● | |||
| Top haske Source Lighter | Hasken filin da ake amfani da shi a lokacin saukar da haskeKulawa, Polarized(Zaɓi). Ginin-style4launiFilter launimadubi | ● | ● | ||
| 12V10WHalogen fitila akwatin;12V50WHalogen fitilarWutar lantarki Box | ● | ● | |||
| 12V50WOsram fitilu | ● | ● | |||
| Hasken haske mai ƙasa | Abe mayar da hankali madubi:NA1.25, mai daidaitawa da haske apex, fasal allon jack; Spotlight Center daidaitacce、daidaitacce sama da ƙasa; Focus madubi aperture haske appendAlamar abubuwa multiples taimaka kiran wani m microimage | | ● | ||
| Sight filin haske apex, hasken Kohler tare da non-spherical mirrors, hasken more uniformly haske, tsakiyar daidaitacce | | ● | |||
| 3W LEDKayan aiki na lantarki module, tare da non-spherical mirrors, more uniform haske na hangen nesa | | ● | |||
| Jirgin kaya | Injin motsi ɗaukar kaya:Girma:142×135mmtare da sikelin alama | ● | ● | ||
| Low-bit coaxial motsi Wheels, motsi kewayon (A/A)75x52mm.Darajar alamar tafiya:0.1mm | ● | ● | |||
| mayar da hankali Mechanism | Coarse miniature motsi coaxial, tare da coarse m daidaitawa na'urar, tsayi sama da ƙasa daidaitawa, coarse tafiya:20mmMiniature daidaito:0.001mm | ● | ● | ||
| dubawa | 1XZeissKamara Lens(0.5AZaɓi) | ● | ● | ||
| Insurance Tube | 250V/3.5AΦ5X20Fuse Tubi | ● | ● | ||
| fitilar | 3W LEDfitilar | ● | ● | ||
| Tsarin tsari | Microscope na kwamfuta1、Microscope na ƙarfe 2, daidaitawa madubi3、300Megapixel kamara (dacewaHToup-Dubasoftware)4, kwamfuta | Tsarin : JXM-3015C | Daidaitaccen JXM-3015MC | ||
| Microscope na dijital1、Microscope na ƙarfe 2, daidaitawa madubi3Digital kamara | Daidaitaccen JXM-3015D | JXM-3015MD | |||
. Kimiyya-grade halaka-free format image fitarwa da kuma ajiya
. Natural Launi Matrix Fasaha High aminci Launi mayar da
. Global White Balance da Regional White Balance fasali
. Tsarin tsari na anti-magnetic tsangwama
. Sauki da sauri daya-danna na'urar software shigarwa, daya-danna image samu da kuma adana fasali
. Rich Photography dubawa kayan aiki na zaɓi, dace da mafi yawanMicroscope,Microscopy na halitta,Microscope na polarization, ƙarfe microscope,bambancin microscope da dai sauransu
| Serial lambar | pixels | ƙuduri | Hotuna | kategorya | Layout | dubawa | Hanyar haɗi |
| 01 | 300miliyan | 2048 da 1536 | 3.2MP | Launi CMOS | 1/2” | C-Mount | USB2.0 |
| 02 | 520miliyan | 2592 kuma 1944 | 5.2MP | Launi CMOS | 1/2” | C-Mount | USB2.0 |
| 03 | 800miliyan | 3264 Su 2448 | 8.0MP | Launi CMOS | 1/2” | C-Mount | USB2.0 |
| 04 | 910miliyan | 3288 X 2616 | 9.1MP | Launi CMOS | 1/2” | C-Mount | USB2.0 |
| 05 | 1000miliyan | Da 3664 zuwa 2748 | 10MP | Launi CMOS | 1/2” | C-Mount | USB2.0 |
| 06 | 1400miliyan | 4484 Su 3288 | 14MP | Launi CMOS | 1/2” | C-Mount | USB2.0 |
| A sama kamara ne duk tare da ma'auni, sarrafawa, raba, hadewa da sauran ayyuka software, da tasiri bayyane da sauki amfani | |||||||
Gabatarwar software na sarrafa hoto
| tattara hoto: | Za a iya saita siffofin ƙuduri, tsarin ajiya, kaddarorin hoto, launi, haske, bambanci, fallasa, daidaitaccen fari da sauransu. Za a iya ɗaukar hoto, yin bidiyo, ɗaukar hoto da sauransu. |
| Image auna: | . Za a iya auna sigogi kamar kewaye, kewaye, kusurwa, yankin, daidaitaccen diamita da kuma daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen |
| image sarrafawa: | Real-lokaci m juyin haske, chromatography, saturation, ja-kore-Blue launi daidaitawa, za a iya duba launi, relief, sharpening, smoothing, launin toka, cire amo, iya juyawa, juyawa, madubi da sauran image sarrafawa. |
| Alamar zane: | Sauki da sauri rubutu alama, kibiya nunawa, da yawa geometric bayanai. |
| Binciken hoto: | Daidaitawa da darajar bawul mai launi daya da mai launi da yawa, lalata, aikin deflection yana tsara ƙirar daidai don rarraba hoton |
| Hoton splicing: | Lokacin da microscope zai iya ɗaukar hoton gida ne kawai na samfurin, tsara hoton gida da aka samu a cikin tsari, sannan amfani da aikin haɗin hoto don samun hoton duniya da aka ɗaukar don bincike da adanawa. |
| Hoton haɗuwa: | Lokacin da samfurin ba daidai ba ne ko bambancin tsayi ya kasance a farfajiyar, saboda iyakancewar zurfin filin abu mai girma, za a iya lura da hoton fili mai haske kawai, za a iya ɗaukar hoton daban-daban na fuska, ta amfani da aikin haɗin hoto, za a iya samun cikakken hoto mai haske. |
| Adadin kididdiga | Da sauri ƙididdiga da kuma ba da cikakken da mutum kewaye da kuma yankin da kuma abubuwa kamar sigogi, za a iya yin cikakken ko na gida ƙididdiga, kuma za a iya fitar da ma'auni data. |
| Rahoton hoto: | Taimaka maka yin rahoton gwaji mai sauƙi tare da haɗin hotuna, cikakken bayanin rubutu game da hotunan samfurin da bugawa. |
Kowane kyamara ya ƙunshi:
| Digital kamara (ƘididdigaAdubawa,1.8MiUSBkebul) | 1 |
| ITA-0.5Lens na hoto,23,30,30.5mm kai tsaye dubawa (zaɓi) | 1 |
| 0.01Micrometer mm (zaɓi) | 1 |
| direbobi, software faifai | 1 |
| takardar shaida | 1 |
| Carton kwakwalwa | 1 |
| Abubuwan amfani: |
| Sony na JapanSONYkamfaninExView HADjerinCCDImage firikwensin |
| Kewayoyin sarrafa hotoUltra-kyauTMFasahar yin launi na injin |
| Sensor kwakwalwan kwamfutaPCBACenter pre-calibration tsari (± kuskure)2pixel) |
| daidaitawaISO 9001kumaISO 14001kumaCEkumaCEkumaFCCIngancin takaddun shaida na muhalli |
| |
| Kayayyakin Features: |
| Babban hankali |
| Babban Quantum inganci |
| Babban siginar amo rabo |
| Ultra low duhu halin yanzu |
| Very low karantawa daga amo |
| Super dogon sarrafawa exposure lokaci |
| Advanced farin daidaitawa saiti |
| ROIVariable Yankin |
| 1X1kuma2X2kuma4X4pixel overlay haɓaka (BINNING) |
| Cikakken rufe ingancin aluminum gami karfe gida |
| Goyon bayan dandamali direbobi da aikace-aikace:Windows na MicrosoftkumaMackumaLinux |
| Goyon bayan video da yawaAPIdubawa:BayanikumaTwainkumaLabView |
| Data fitarwa dubawa:USB2.0kumaUSB 3.0 |
| optical dubawa:C-MountkumaCS-DutsekumaF-Mount |
| |
| Aikace-aikace: |
| |
| Light Field, Liner da kuma Dark Field Microscope |
| |
| ilimin cututtuka, histology da kuma cytology |
| |
| Microscope na immunofluorescence |
| |
| Green fluorescent furotin (GFPaikace-aikace |
| |
| Fluorescent in situ hybridization |
| |
| Nazarin rabo na calcium ion |
| |
| Dynamics da motsi Analysis |
| |
| Binciken deoxyribonucleic acid |
| |
| Microscope na ƙarfe |
| |
| Semiconductor ganowa |
| |
| Manufacturing ingancin Control |
| |
| Binciken da ya kasa |
| |
| Nazarin shari'a |
| |
| Sumujin-Irred staining lura (ilimin cututtuka) |
| |
| Imaging na gel |
| |
| Semiconductor ganowa |
| |
| Solar panel dubawa |
http://www.htxwj.com/ Masana'antu Microscope
http://www.htxwj.com/ Microscope
http://www.htxwj.com/ Microscopy na halitta
http://www.htxwj.com Microscope na ƙarfe
http://www.htxwj.com Microscope na polarization
http://www.htxwj.com Ma'adinai Microscope
http://www.htxwj.com bambancin microscope
http://www.kamfaninSu/ Masana'antu Microscope
http://www.kamfaninSu/ Microscope
http://www.kamfaninSu/ Microscopy na halitta
http://www.kamfaninSu Microscope na ƙarfe
http://www.kamfaninSu Microscope na polarization
http://www.kamfaninSu Ma'adinai Microscope
http://www.kamfaninSu bambancin microscope
