member
@ action

804A Wheel tarakta samfurin bayani tabbatarwa tebur
| Abubuwan | raka'a | Tsarin darajar (1) | ||
| ■Binciken farko | ||||
| Dukkanin Injin | samfurin | / | 804A | |
| nau'i | / | ■ Hudu mota | ||
| Amfani | / | ■Amfani da aikin gona na gaba ɗaya | ||
| Outline girma (D × W × H) | mm | 3660×1760×2660 3660 × 1760 × 2450 (Tsaro rack) |
||
| Shaft spacing ko Track ƙasa dogon | mm | 1990 | ||
| Wheel nisa (gaba Wheels / baya Wheels) ko rail nisa | mm | 1300/1400 | ||
| Yawancin amfani da Wheels nisa (gaba Wheels / baya Wheels) ko rail nisa | mm | 1300/1400 | ||
| Hanyar daidaitawa (gaban ƙafafun / bayan ƙafafun) | / | Matsayi daidaitawa / Matsayi daidaitawa | ||
| Minimum daga ƙasa spacing | mm | 420 | ||
| Minimum amfani Quality | kilo | 2500 (dakin tuki) / 2400 (tsaro rack) | ||
| Standard nauyi (gaba / baya) | kilo | 64/120 | ||
| Max nauyi (gaba / baya) | kilo | 64/180 | ||
| Track ƙasa matsin lamba | KPa | / | ||
| Adadin fayiloli | gaba / baya / crawl | / | 8/2/0 | |
| Babban canji gudun / Sub canji gudun / sauran | / | 4+1/2/0 | ||
| Theoretical gudun daban-daban | kilomita / h | A: 2.53 Ⅱ:3.68; Ⅲ:4.78; Ⅳ7.82; Ⅴ:10.20; Ⅵ:14.5; Ⅶ:18.94; Ⅷ30.69; RI:3.48; IJI:8.54 |
||
| Hanyar haɗin injin da clutch | / | kai tsaye | ||
| Fara hanyar | / | Electric Farawa | ||
| Power fitarwa shaft ikon | da | 50.1 | ||
| Max jawo | KN | 18.8 | ||
| Karewar juyawa (Cabin ko Tsaro) (2) | samfurin | / | WEM904-B/ WEM904-A | |
| nau'i | / | Hudu ginshike aminci dakin / biyu ginshike aminci rack | ||
| masana'antu | / | Huachuang Robot masana'antu Co Ltd | ||
| Labaran takardar shaida ko lambar rahoton bincike | / | WJ2018HFH104/WJ2018HFH103 | ||
| Certification Unit ko gwajin hukuma | / | Hanan lardin tarakta diesel injin kayayyakin ingancin kulawa da dubawa Center | ||
| injin | nau'i | / | Vertical, Linear, Hudu Stroke, Biyu Valve | |
| samfurin | / | 4B5-80C31 | ||
| masana'antu | / | Anhui Shunchai Power Co., Ltd. | ||
| Hanyar Injection | / | Ƙara matsin lamba | ||
| Adadin silinda | / | 4 | ||
| Silinda diamita × tafiya | mm | 95×100 | ||
| Ƙarfin ƙarfi | da | 59 | ||
| Rated juyawa gudun | m / min | 2400 | ||
| Takaddun shaida na Type | / | CN FC G3 00 0602000127 000006 | ||
| Air tace iri | / | Mai Bath iri | ||
Teburin A.1 (ci gaba)
| Abubuwan | raka'a | Tsarin darajar (1) | ||
| injin | Air tace samfurin | / | 650.11.010 | |
| Farawa Model | / | 4A | ||
| Cooling hanyar | / | zagaye ruwa sanyaya | ||
| fitarwa Pipe | Silent cavity siffar size (tsawo × fadi × kauri ko diamita × tsawo) | mm | Φ130*570 | |
| 消声器(含消声腔)重量 | kilo | 4.7 | ||
| Hasken gaba (2) | samfurin | / | ZHTZT-2 | |
| masana'antu | / | Fucheng County Lingyun motoci kayan aiki Factory | ||
| Labaran takardar shaida ko lambar rahoton bincike | / | Tsarin : XZ16GW0101 | ||
| Certification Unit ko gwajin hukuma | / | Cibiyar Kulawa da Ingancin Tarakta ta Kasa | ||
| Baya madubi (2) | samfurin | / | 901.401 | |
| masana'antu | / | Shandong lardin Weifang Chuanjiang roba kayayyakin Co., Ltd | ||
| Labaran takardar shaida ko lambar rahoton bincike | / | WT158002447 Ƙungiyar | ||
| Certification Unit ko gwajin hukuma | / | Cibiyar Bincike ta Shenzhen | ||
| gaba gear iska gilashi / kofa da taga gilashi(2) | samfurin | / | Kai: TB600.451 | |
| masana'antu | / | Longkou Xingmin Tsaro Glass Co., Ltd. | ||
| Labaran takardar shaida ko lambar rahoton bincike | / | QZ2015E09N10023 | ||
| Certification Unit ko gwajin hukuma | / | International aminci gilashi & Quartz gilashi ingancin kula da dubawa Center | ||
| kujeran direba | samfurin | / | ITA: SMT-CS06-1 | |
| nau'i | / | Injin dakatarwa | ||
| masana'antu | / | Weifang Shumei Machinery Co Ltd | ||
| Tsaro (2) | samfurin | / | FS2001 | |
| masana'antu | / | Yangzhou Fusheng mota kayan aiki Factory | ||
| Labaran takardar shaida ko lambar rahoton bincike | / | QA16542LV6801 | ||
| Certification Unit ko gwajin hukuma | / | Cibiyar Kulawa da Ingancin Automobile ta Kasa | ||
| Tankin mai | samfurin | / | SM350-500.11 | |
| girman | A | 45 | ||
| juyawa tsarin | Turawa tsarin iri | / | ||
| nau'in Converter | / | Swing baye bawul irin cikakken karfin ruwa Converter | ||
| karfin ruwa juyawa |
al'ada aiki matsin lamba | / | 2 | |
| Max aiki matsin lamba na karfin ruwa bututun alama | / | 6 | ||
| fashewa matsin lamba na karfin ruwa bututun | / | 24 | ||
| Na'ura mai karfin ruwa bututun masana'antu | / | Luoyang Copac inji Co Ltd | ||
| Brake sashen | Ana tuki braking tsarin | / | Biyu man fetur wanka irin brake | |
| Parking braking tsarin iri | / | hannu brake | ||
| Safe farawa na'urar | nau'i | / | Often rufe sama irin | |
| drive sashen | gaba drive gada iri | / | ■ bushe ƙasa ¨ ruwa filin irin | |
| Clutch iri | / | Single, bushewa, biyu tasiri | ||
| nau'in gearbox | / | (4 + 1) × 2 haɗuwa | ||
| Main gearbox canji hanyar | / | Mechanical mataki canji | ||
Teburin A.1 (ci gaba)
| Abubuwan | raka'a | Tsarin darajar (1) | ||
| Mataimakin gearbox canji hanyar | / | Mechanical mataki canji | ||
| Babban gearbox gida (kashi lambar) (3) | / | / | ||
| Bayan gada gida (sassa lambar) (3) | / | / | ||
| Tsakiyar motsi iri (gaba / baya) | / | Rufe cone kayan aiki irin / Spiral cone kayan aiki irin | ||
| Differential iri (gaba / baya) | / | Duniyar Cone Gear / Duniyar Cone Gear | ||
| bambanci kulle iri (gaba / baya) | / | Babu / inji | ||
| Karshen hanyar motsawa (gaba / baya) | / | Spiral Cone Giya / Planetary Cone Giya | ||
| Tafiya sashin | nau'in rack | / | Ba tare da rack | |
| Wheel | taya model (gaban kaduwa / baya kaduwa) | / | 8.3-20/12.4-28 | |
| Tayawa Air matsin lamba (gaban kaduwa / baya kaduwa) | KPa | 90-120/90-120 | ||
| irin hanyar | irin hanyar | / | / | |
| Yawan Trackboard, block | / | / | ||
| Railboard fadi | mm | / | ||
| aiki Na'urori |
Na'ura mai karfin ruwa dakatarwa tsarin nau'i | / | farin ciki, split | |
| nau'in dakatarwa | / | Baya uku maki dakatarwa | ||
| dakatarwa na'urar category | / | aji 1 | ||
| Hanyar daidaitawa | / | Height daidaitawa Floating iko | ||
| Na'ura mai aiki da karfin ruwa mai famfo iri | / | hagu gear famfo | ||
| Na'ura ta karfin ruwa mai famfo model | / | CB-F316 | ||
| Na'urar fitarwa ta karfin ruwa | / | Zaɓin sauki fitarwa (biyu hanyoyi) | ||
| Tsaro bawul cikakken matsin lamba | MPa | 17.5-18.0 | ||
| Power fitarwa shaft iri | / | Baya, m | ||
| Power fitarwa shaft lambar maɓallin | / | 8 | ||
| Power fitarwa shaft maɓallin waje diamita | mm | φ38 | ||
| Power fitarwa shaft gudun | m / min | 540/760 | ||
| Max lifting karfi a kan tsarin | KN | ≥8.3 | ||
| Kayan aiki (3) | ||||
| (1) Lokacin farkon ganewa, cika shafi na farkon ganewa kawai, kuma a alamar □; Bayan takardar shaida samfurin canje-canje ko inganci lokaci kammala nuni dole ne a cika farko ganewa shafi, samfurin canje-canje ko inganci lokaci kammala nuni, da kuma alama a □; A lokacin da aka ambata tsarin sigogi bayanin kula da canje-canje, ya kamata a canza ko aikace-aikacen canje-canje bisa ga ƙa'idodin da suka dace; (2) juyawa kariya na'urar, baya madubi, gaba windshield / kofa da taga gilashi, tsaro belts da sauran sassa ya kamata alama model lambar (kashi lambar) ko takardar shaida lambar; (3) Idan ya shafi samfurin sassa zabi, babban gearbox shell da kuma baya gada shell ya kamata ya samar da dacewa sassa zane, da kuma dacewa bayani; (4) Idan wannan samfurin samfurin yana da wasu nau'ikan injin da zaɓi, don Allah a lissafa cikakkun sigogi da bayanai a cikin zaɓi. | ||||
shugaban kamfanin: (Jami'ar) shekara wata rana
QNetworkAccessFileBackend
