Asalin Shimazu WondaPipet Pipette Gun
WondaPipet Pipette Gun - Aiki
Samun suction da kuma laying ruwa ta hanyar stretching motsi na spring. A karkashin piston, fitar da wani ɓangare na iska, amfani da matsin lamba na yanayi don numfashi ruwa, sa'an nan kuma fitar da ruwa ta hanyar piston. Lokacin amfani da Pipeline gun, tare da fasali na spring don aiki, za a iya sarrafa saurin da ƙarfin pipeline da kyau.
■ WondaPipet Pipette Gun - Bayani na samfurin
· Za a iya saniya dukan zafin jiki (121 ℃ / minti 20).
· Za a iya sterilize UV.
・Digital saiti aiki mai sauki da sauki.
· Sauki kulle knob zane don hannu guda aiki.
· ergonomic zane, tabbatar da dogon lokaci amfani ba zai haifar da gajiya.
· Ginin * yana guje wa tasirin zafin jiki na hannu akan daidaito.
· 8 daban-daban bayanai za a iya sarrafa samfuran daga 0.1μL-10ml.
· Aikace-aikacen polytetrafluoroethylene a cikin sassan da ba su da iska na pipeline, zai iya kiyaye hatimi da sake dubawa na dogon lokaci.
· yumbu piston (sama da 200μL).
・1000μL fiye da pipette dauki kai da tace element.
・Sauƙin bayawa ba tare da taɓawa ba.
· Plastic bayar da kai bangare kauce wa lalacewa na tube.
Asalin Shimazu WondaPipet Pipette Gun
| Binciken guns | WondaTip PT-10 | Binciken guns | WondaTip PT-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipeline Gun | WondaPipet PMII-2 | Pipeline Gun | WondaPipet PMII-2 | ||||
| Ƙididdigar Capacity | 0.2μL | 1.0μL | Ƙididdigar Capacity | 0.2μL | 1.0μL | ||
| Matsakaicin | 0.210 | 1.977 | Matsakaicin | 0.210 | 1.977 | ||
| CV | 3.407% | 0.594% | CV | 3.407% | 0.594% | ||
| AC | 5.000% | -1.167% | AC | 5.000% | -1.167% | ||
■ Kwatanta aikin pistol na kamfanoni daban-daban
| Shimatsu | G kamfanin | Kamfanin E | Kamfanin T | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WondaPipet PMII | P jerin | P Neo jerin | R jerin | F3 ((L) An yi shi a China | |
| Farashin | tsakiya | Babban | Babban | tsakiya | ƙananan |
| Antichemical kwayoyin | ○ | × | × | × | × |
| daidaitaccen damar | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 |
| Easy garanti gyara | Sauki | Matsala | Matsala | gabaɗaya | Sauki |
| Garanti Shekaru (shekaru) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| High zafi da matsin lamba sterilization | iya | Mai ruwa bututu, piston iya | Mai ruwa bututu, piston iya | Lower rabin akwai | Mai ruwa Pipe |
| UV juriya | ○ | × | × | ○ | × |
| Piston | yumbu piston | Karfe | Karfe | yumbu piston | resin |
| mai mai | Babu bukatar | bukatar | bukatar | Babu bukatar | bukatar |
| hatimi Ring | PTFE | resin | resin | resin | roba O zobe |
| kalibration | juyawa drainage bar | juyawa drainage bar | juyawa drainage bar | Daidaitawa na ƙididdiga | juyawa drainage bar |
Asalin Shimazu WondaPipet Pipette GunBayanan oda
■ WondaPipet Pipette Gun - Bayani na samfurin
| Lambar samfurin | Sunan | Bayani | Ma'auni (μl) | Daidaito (%) | Maimaitawa (%) | Yi amfani da sucker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8510-10001 | WondaPipet PMII-2 | 0.1-1μL | 0.002 | ±5.0~±3.0 | <2.5~<1.0 | PT-10, PTB-10 |
| 8510-10002 | WondaPipet PMII-10 | 0.5-10μL | 0.01 | ±4.0~±1.0 | <3.0~<0.5 | PT-10, PTB-10 |
| 8510-10003 | WondaPipet PMII-20 | 2-20μL | 0.02 | ±5.0~±1.0 | <3.0~<0.4 | PT-200, PTB-200 |
| 8510-10004 | WondaPipet PMII-100 | 10-100μL | 0.1 | ±2.0~±0.8 | <1.0~<0.3 | PT-200, PTB-200 |
| 8510-10005 | WondaPipet PMII-200 | 20-200μL | 0.2 | ±1.0~±0.8 | <0.5~<0.2 | PT-200, PTB-200 |
| 8510-10006 | WondaPipet PMII-1000 | 100-1000μL | 1 | ±1.0~±0.7 | <0.5~<0.2 | PT-1000 |
| 8510-10007 | WondaPipet PMII-5000 | 1000-5000μL | 10 | ±1.0~±0.6 | <0.3~<0.2 | 00-BMT-X |
| 8510-10008 | WondaPipet PMII-10ml | 1000-10000μL | 10 | ±2.0~±0.4 | <0.4~<0.2 | 00-BMT-Z |
* Fasahar pipeline tana da tasiri sosai a kan daidaito da maimaitawa a ƙasa da 0.2μl.
