Yankin aikace-aikace: ruwan boiler wutar lantarki semiconductor Pharmaceutical pulp da takarda Chemical / petrochemical
Ayyuka:
1. Lower reagent amfani, kawai 0.2 mL a kowane reagent a kowane bincike
2. Wider ganowa kewayon: 0.2ppm-50ppm, atomatik zaɓi sikelin
3. Kowane bincike zagaye da aka yi sifili ma'auni kawar da bango tsangwama
4. Don samfurin ruwa mai zafi, za a iya dumama shi zuwa digiri 25 don tabbatar da cikakken gudanar da sinadarai, inganta daidaito na bincike
5. Hasken da aka yi amfani da shi ne high-yi LED fitilu, tsawon rayuwa, ba tare da dubawa, da kuma ba tare da tace, fiber da sauran hadaddun abubuwa, tsarin da kyau kwanciyar hankali, high aminci
6. High amincin da ake amfani da peripheral famfo, famfo bututun kayan musamman, musamman rotor zane, kawai maye gurbin famfo bututun sau daya kowane watanni shida, sauki kulawa
7. dakatarwa ta atomatik fara aiki, bayan danna STOP maɓallin idan babu wani maɓallin aiki bayan rabin sa'a, phosphorus mita za ta atomatik fara binciken tsari (kuma za a iya soke aikin)
8. Wide, LCD nuni tare da backlight, iya nuna ƙarin ma'auni, yanayi da sauransu bayanai
9. Za a iya adana 31 kwanaki gyara da kuma bincike sakamakon ciki har da cikakkun bayanai
10. Sample Analysis, sauƙaƙe samfurin ganowa a kowane lokaci a filin
11. Compact tsarin zane don sauƙaƙe panel shigarwa ko bango shigarwa
12. Akwatin kariya darajar high NEMA4, anti toka da ƙura, ingantaccen kare pervasive famfo, dogon kulawa sake zagayowar
13. Wide kewayon, atomatik gano ikon samar da ƙarfin lantarki, karɓa 100-240 VAV 50-60 Hz
| samfurin fasaha sigogi | ||
| auna sigogi | auna kewayon | 0.2 — 50.0 ppm PO43- |
| Daidaito | ± 5% na karatu ko ± 0.5 ppm, whichever | |
| ƙuduri | 0.1 ppm, Cikakken sikelin | |
| Amsa Lokaci | Kasa da mintuna 10 a kowane bincike | |
| Maimaitawa | ± 3% na karatu ko ± 0.1 ppm, whichever | |
| Gano iyaka | 0.2ppm | |
| Hanyar | 470nm wavelength na spectrum sha | |
| Aiki muhalli | yanayin zafin jiki | 5 — 45℃ (41 — 113℉) |
| *** zafi | 90% @40℃ | |
| Ruwa samfurin bukatun | Ruwa samfurin gudun | 50-1000 mL/min |
| Ruwa samfurin matsin lamba | ***5 psi | |
| Ruwa samfurin bukatun | Ci gaba | |
| Ruwa zazzabi range | 5 — 45℃ | |
| dakatarwa particles | < 60 mikron | |
| Shiga / fitar da ruwa Connection | 1/4 inch waje diamita rigidity bututu - polypropylene bututu ko irin wannan kayan | |
| Tubular Tubular Tubular Tubular Tubular Tubular Tubular Tubular Tubular Tubular Tubular Tubular Tubular Tubular Tubular Tubular Tubular Tubular | 3/8 inch waje diamita karfi bututu - polypropylene bututu ko irin wannan kayan | |
| Ruwa samfurin | 1 hanyar | |
| Tsarin | Gidajen kariya Grade | NEMA12 (m lantarki sassa) NEMA4X (Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin) |
| samfurin fasaha sigogi | ||
| Tsarin | girman | 27.5 inci x 16 inci x 6.4 inci (698 mm x 406 mm x 162 mm) |
| Shipping nauyi | 18 kg | |
| lantarki | Power bukatun | 100 - 240V AC, 110 Watt, 50/60Hz |
| Data da kuma Control | Kwaikwayon fitarwa | 2 hanyar 4-20 mA. *** Load 900ohm |
| Relay | 4 SPDT, 2A @ 250VAC, shirye-shirye | |
| Sadarwa ta Dijital | Yarjejeniyar ASCII ta RS-232 | |
| takardar shaida | Tsaro | CE: EN/ IEC61010-1, cTUVus |
| Electromagnetic jituwa EMC | CE: EN61326-1 | |
| FCC | Class A | |
| Bayanan oda | ||
| Order lambar | Bayani | |
| Basic dole ne a saita | 229500 | 2295 A kan layi Phosphorus Table |
| 2295REC | Phosphorus Meter reagent, 45 kwanaki dosage | |
| Abubuwan amfani | 2295REC | Phosphorus Meter reagent, 45 kwanaki dosage |
| 2295MK | rabin shekara kulawa kunshin | |
| 229510 | 10ppm phosphoric tushen misali ruwa | |
