PPC gas tanki pulse masana'antu jakar ƙura remover yana da jimlar hudu jerin 33 nau'ikan bayanai, tace yankin daga 93m2-4361m2, sarrafa iska yawa daga 69003 / h-314000m3 / h, yadu ake amfani da shi a cikin kayan gini, siminti, karfe, inji, sinadarai da wuta juriya kayan masana'antu; Musamman amfani da ƙura tattara tsarin (ko ƙura cire tsarin) don karya, bushewa, coal mill, foda picker, marufi, ajiya saman, crusher sanyaya inji, da dai sauransu na siminti masana'antu; Hakanan ya dace da coal grinding ƙura tattara, amma don ƙara ƙura-ƙura-fashewa matakan, ƙura mai cirewa tsarin kuma ya kamata ya canza daidai, kuma za a iya amfani da shi ga ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai ƙura mai
Gas tank irin pulse sanda jakar ƙura remover za a iya amfani da shi sosai a karya shigarwa, ajiya saman, dafa sanyaya da kuma mill da sauran karɓar tsarin siminti masana'antu.
PPC gas tank pulse kayan kwalliya na ƙura ne sabon nau'in na'urar da aka inganta bisa ga nau'in FMQD-III (PPC, PPW). Don ƙarin inganta FMQD-III (PPC, PPW) nau'in pulse jakar ƙura mai cirewa, an gyara asali, FMQD-III (PPC, PPW) nau'in gas tanki na nau'in pulse jakar ƙura mai cirewa ya kiyaye FMQD-III (PPC, PPW) nau'in tsaftacewa mai inganci, babban ikon sarrafa gas, kwanciyar hankali, sauƙin aiki, dogon rayuwar jakar tacewa, ƙananan aikin gyara da sauran amfanin, kuma gyare-gyare daga tsarin da bawul na pulse don magance matsalar sanya iska da matsin lamba mai ƙarancin matsin lamba. Yi amfani da inji, karfe, roba, gari, sinadarai, magunguna, carbon, kayan gini, ma'adinai da sauransu.
PPC gas tank pulse tufafi jakar ƙura remover siffofin ne ta amfani da dakin juyawa don tsabtace toka, wato, da ake kira offline tsabtace toka. Lokacin da wani ɗaki ya yi bushewa toka, tace iska kwararar da aka yanke, kauce wa bushewa toka samar da ƙura biyu tashi. Saboda haka gas tank irin pulse jakar irin ƙura remover iya kama ƙura mataki har zuwa 1000G / M3 (m).
PPC gas tank pulse masana'antu jakar duster ash lantarki iko na'urar:
1, launin toka lantarki iko na'urar
Hanyar sarrafa toka gabaɗaya tana amfani da hanyar lokaci, kuma ana iya amfani da hanyar hana. Ana kira daidaitawa shi ne sarrafa bambancin matsin lamba a ciki da waje na jakar tacewa, lokacin da bambancin matsin lamba na ƙura mai cirewa ya kai ƙimar da aka saita (yawanci 1470Pa). Wato, ta hanyar bambancin matsin lamba mai watsa sigina, ta hanyar lantarki sarrafa na'urar, wato, kamar yadda aka kafa tsari don daki-daki tsabtace toka.
2, aikin lantarki iko na'urar
Lokacin da aka sarrafa na'urar sarrafa ƙura mai ɗaki da yawa don sarrafawa mai sarrafawa, akwai hanyoyi biyu na atomatik da na hannu, lokacin da na'urar sarrafawa ta hanyar lalacewa ko gyara, za a iya canzawa zuwa sarrafawa ta hannu a kowane lokaci don sauƙaƙe gyaran kuɗi da gyaran kayan aiki.
3, mai amfani da wayoyin da aka tsara na'urar sarrafa lantarki mai launin toka zuwa na'urar sarrafa ƙura, mai amfani da wayoyin lantarki yana da alhakin duba umarnin mai sarrafa lantarki mai launin toka. Dust remover shigar da wayoyin tashar zuwa daban-daban solenoid bawul, da manufacturer factory ke da alhakin.
PPC gas tank pulse masana'antu jakar duster fasaha aiki:
| samfurin | aiki iska yawa (m3 / h) | Tafa iska gudun (m / min) | Filter Yankin (m2) | Filter jaka adadin (pcs) | juriya (Pa) | ƙura mayar da hankali (g / m3) | Yankin yankin (m2) | Nauyi (kg) |
| 32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 |
| 32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | |||
| 32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | |||
| 32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 | |||
| 64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 | |||
| 64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 | |||
| 64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 | |||
| 64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 | |||
| 64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 | |||
| 96-4 | 26800 | 372 | 384 | <1300 | 110 | 10452 | ||
| 96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | |||
| 96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | |||
| 96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | |||
| 96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | |||
| 96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | |||
| 96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | |||
| 96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | |||
| 96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | |||
| 96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | |||
| 96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | |||
| 96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | |||
| 128-6 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 | |||
| 128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | |||
| 128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | |||
| 128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | |||
| 128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | |||
| 128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | |||
| 128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | |||
| 128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | |||
| 128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | |||
| 128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 | |||
| 128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | |||
| 128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
