member
Crusher Bridge akwatin
Karfi karfi shida gear daidaitaccen gudun, daidaitawa Wide daidaitawa aminci clutch, wuce clutch, aminci high high karshen shigo da man fetur hatimi,
@ action
samfurin sigogi
| Kayayyakin sigogi - Washer yankan tebur drive akwati (4 iri) | ||
| samfurin dandamali | raka'a | |
| Girman siffar (D × W × H) | mm | 1270x704x487、1133.5x513.5x435、485.5x340x379、485.5x340x379 |
| Matching dukan injin tonnage | t | 15 |
| Total nauyi | kg | 78.5kg、78.5kg |
| Transmission rabo | / | |
| Taiwa Plate Shigarwa Size | / | |
| Kayayyakin sigogi - Washer kayan aiki module akwatin (3 iri), ikon module akwatin (2 iri) | ||
| samfurin dandamali | raka'a | |
| Girman siffar (D × W × H) | mm | 750x550x970、466x241x395、443.5x108.5x263、960x585x700、363.5x321x261 |
| Matching dukan injin tonnage | t | 15 |
| Total nauyi | kg | 374kg、45kg、13kg、148kg、20kg |
| Transmission rabo | / | |
| Taiwa Plate Shigarwa Size | / | |
QNetworkAccessFileBackend
