member
Single Slot biyu mita CNC ultrasonic tsabtace
Single Slot-irin biyu mita CNC ultrasonic tsaftacewa: Ultrasonic biyu mita yana da 20 / 40, 26 / 38, 28 / 45, 28 / 50, 40 / 60, 40 / 100, 45 / 80, 45
@ action
Bayanan samfurin
Main Ayyuka & Features:
Digital ƙwaƙwalwar ajiya da kuma saiti na ultrasonic mita;Digital ƙwaƙwalwar ajiya da kuma saiti na ultrasonic mita ta atomatik canza lokaci 1-999 seconds;
tara hours na dijital kayan aiki 999999; Digital ƙwaƙwalwar ajiya da saiti na ultrasound aiki lokuta;
Digital memory da kuma saita dumama zazzabi a cikin kwantena; ainihin zafin jiki a cikin kwantena
Digital ƙwaƙwalwar ajiya da kuma saiti na ultrasonic ikon; Digital ƙwaƙwalwar ajiya da kuma saita matsayin ruwa 1-300mm; ainihin matakin a cikin kwantena na dijital;
Digital super zafin jiki, super ƙarfin lantarki, super halin yanzu kariya nuni;
A lokaci guda lambar ultrasonic matakin, mafita zafin jiki, ultrasonic lokaci, ultrasonic mita, ultrasonic ikon;
Low ruwa matakin, babu bayani kariya umarnin; Mai tsaftacewa sauki murfin, ciki slots da kuma gidaje da high quality bakin karfe;
Ultrasonic biyu frequency yana da 20 / 40, 26 / 38, 28 / 45, 28 / 50, 40 / 60, 40 / 100, 45 / 80, 45 / 100, 80 / 100KHz za a iya zaɓar daya;
Mai tsaftacewa cibiyar sadarwa rack da bakin karfe cibiyar sadarwa siffa argon walda siffa;aiki tsari na kayan aiki ta amfani da guda kwamfuta software;
VDE jerin tsabtace yana da volatile ruwa tururi atomatik sake dawo da na'urar.
Mai tsaftacewa tare da aikin shigar da ruwa da ruwa mai sarrafawa。
Main fasaha nuna alama:
| samfurin | Kayan aiki size (D * W * H mm) | Tsabtace ciki size (D * N * H mm) | ƙarfin L | daidaitaccen mita (KHz) | Ultrasonic ikon W | wutar lantarki W | lantarki Solution tacewa | Sauti Cover | Farashin (USD) | |
| KQ-1000VDB | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | Babu | Babu | 59800 |
| KQ-1000VDE | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | Babu | hannu | 63800 |
| KQ-A1000VDB | 940×440×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | akwai | Babu | 67800 |
| KQ-A1000VDE | 1060×540×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | akwai | hannu | 71800 |
| KQ-S1000VDE | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | Babu | lantarki | 73800 |
| KQ-AS1000VDE | 1060×540×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | akwai | lantarki | 81800 |
| KQ-1500VDB | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | Babu | Babu | 89800 |
| KQ-1500VDE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | Babu | hannu | 95800 |
| KQ-A1500VDB | 1040×540×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | akwai | Babu | 101800 |
| KQ-A1500VDE | 1160×640×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | akwai | hannu | 107800 |
| KQ-S1500VDE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | Babu | lantarki | 110800 |
| KQ-AS1500VDE | 1160×640×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | akwai | lantarki | 122800 |
| KQ-2000VDB | 900×640×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | Babu | Babu | 119800 |
| KQ-2000VDE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | Babu | hannu | 127800 |
| KQ-A2000VDB | 1140×640×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | akwai | Babu | 135800 |
| KQ-A2000VDE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | akwai | hannu | 143800 |
| KQ-S2000VDE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | Babu | lantarki | 147800 |
| KQ-AS2000VDE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | akwai | lantarki | 163800 |
| KQ-3000VDB | 1140×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | Babu | Babu | 179800 |
| KQ-3000VDE | 1200×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | Babu | hannu | 191800 |
| KQ-A3000VDB | 1340×640×900 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | akwai | Babu | 203800 |
| KQ-A3000VDE | 1460×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | akwai | hannu | 215800 |
| KQ-S3000VDE | 1200×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | Babu | lantarki | 221800 |
| KQ-AS3000VDE | 1460×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | akwai | lantarki | 245800 |
| ikon daidaitawa (%): 40-100 | ||||||||||
| zafin jiki daidaitawa (℃): 10-80 | ||||||||||
| Lokaci daidaitawa (min): 1-480 | ||||||||||
QNetworkAccessFileBackend
