member
@ action
Kayayyakin Features
1, gaban karfe ƙafafun karfin ruwa vibration; Bayan gada taya drive; Strong ikon kama hawa.
2, gaba da baya jiki hinge, karfin ruwa taimako juya,
3. Amfani da ingantaccen nau'in canjin gearbox, sarrafawa mai sauƙi; Babban clutch amfani da ruwa torque inverter, zai iya yadda ya kamata kare diesel inji, gearbox, tuki gada da sauran drive sassa, tsawaita dukan inji aiki rayuwa, shed irin da kuma dakin irin kyauta zabi.
4. Tafiya birki amfani da gas turawa man fetur disk clamp irin birki, parking birki amfani da disk clamp irin hannu birki.
Na'urar sigogi
| injin model | SD318 | SD319 |
|---|---|---|
| aiki nauyi (kg) | 8000 | 9000 |
| ƙarfin motsawa (kn) | 80 | 80 |
| Tafiya gudun (km / h) | 2.2/5.3/8.3/15 | 2.2/5.3/8.3/15 |
| mitar / amplitude (Hz / mm) | 50/0.4 | 50/0.4 |
| tsayi (mm) | 2750 | 2750 |
| juyawa radius (mm) | 5000 | 5000 |
| Ikon hawa (%) | 25 | 25 |
| gaban wheel fadi / diamita (mm) | 1700/1220 | 1700/1220 |
| Diesel inji / ikon (kw) | 4.4 daga 4. | 4.4 daga 4. |
| 燃油/液压/水散(kw) | 120/80/60 | 120/80/60 |
| Girman girman / babu rufi (cm) | 518*192*258/210 | 518*192*258/210 |
| Matsayi Linear Load (N / cm) | 226 | 226 |
QNetworkAccessFileBackend
