member
TPU Envelope na'ura
TPU marufi reducer TPU jirgin sama marufi cibiyar sadarwa snail reducer za a iya amfani da shi sosai a cikin daban-daban drive inji, tsakiyar nesa: 10
@ action
TP nau'in jirgin sama biyu envelope zobe snailReducer(JB / T9051-1991) don tashin hankali na biyu na fuskar fuskar fuskar fuskar fuskar fuskar fuskar fuskar fuskar fuskar fuskar fuskar fuskar fuskar fuskar fuskar fuskar fuskar fuskar fuskar fuskar fuskar fuskar fuskar fuskar fuskar fuskar. Tsakiyar nesa: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500. Gudun rabo: 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 60. Flat Envelope dangantakaSnail reducerWani nau'i ne na'urar jigilar kayan aiki mai tasowa, tare da babban ƙarfin ɗaukar kaya, ingancin jigilar kayan aiki mai ƙarfi, tsarin da ya dace. Ana iya amfani da wannan na'urar rage gudu a cikin daban-daban na'urorin jigilar kayan aiki, kamar ƙarfe, ma'adinai, ɗaga, masana'antun sinadarai, gini, roba, filastik, jirgin ruwa da sauran masana'antu da sauran kayan aiki, zafin jiki na yanayin aiki shine -40 ℃ ~ + 40 ℃, saurin juyawa na shigarwar shaft ba ya fi juyawa fiye da 1500 juyawa / min, shaft na snail zai iya juyawa a cikin nau'ikan biyu. Wannan reducer ne bisa ga Jamhuriyar Jama'ar Sin inji masana'antu misali JB / T9051-1999Biyu Envelope Reducer" zane da kuma masana'antu.

Model & Alamu Misali
1 samfurin

2 Alamar Misali
Misali Snail a ƙarƙashin ƙafafun snail, tsakiyar nisan 200mm, nominal motsi rabo ne 10, nau'in taro na biyu, jirgin sama tare da fan sanyaya
Biyu Envelope zobe Snail reducer:
Mai rage TPU200 - 10 - 2F JB / T 9051-1999
tsakiyar nisa a (mm)
| samfurin | tsakiyar nesa a | |||||||||||||
| TPG | jerin farko | 80 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 jerin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| TPU | jerin farko | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
| 2 jerin | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — | |
| TPS | jerin farko | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
| 2 jerin | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — | |
| TPA | jerin farko | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
| 2 jerin | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — | |
Lura: fifiko don jerin farko, tsakiyar nesa na jerin na biyu a cikin tebur kawai ya gabatar da nau'in ƙayyadaddun bayanai.
Nominal motsi rabo na reducer i
| TPUBiyu Envelope Reducersamfurin | TPG TPU TPS TPA | ||||||||
| Nominal motsi rabo i | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 |
Spiral line shugabanci ga dama juyawa
| samfurin | a | A | A1 | A2 | A | A1 | H | H1 | m | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | a | a1 | da | da1 | da2 | da | da1 | ta | ta1 | F | Matsayi (kg) |
| TPU125 | 125 | 300 | 300 | 70 | 250 | 250 | 125 | 422 | 30 | 307 | 320 | 185 | 280 | 217 | 175 | 82 | 140 | 40 | 70 | 80 | 12 | 20 | 43 | 74.5 | 19 | 157 |
| TPU160 | 160 | 380 | 375 | 100 | 320 | 310 | 160 | 540 | 40 | 375 | 375 | 210 | 360 | 280 | 190 | 82 | 170 | 50 | 85 | 95 | 14 | 25 | 53.5 | 90 | 24 | 258 |
| TPU200 | 200 | 450 | 450 | 125 | 370 | 370 | 200 | 650 | 40 | 420 | 400 | 235 | 435 | 345 | 225 | 82 | 170 | 55 | 95 | 110 | 16 | 28 | 59 | 101 | 28 | 475 |
| TPU250 | 250 | 600 | 550 | 150 | 500 | 450 | 225 | 820 | 50 | 530 | 495 | 290 | 520 | 408 | 270 | 105 | 210 | 65 | 120 | 140 | 18 | 32 | 69 | 127 | 35 | 800 |
| TPU315 | 315 | 720 | 590 | 120 | 630 | 500 | 280 | 990 | 65 | 630 | 600 | 360 | 605 | 492 | 345 | 130 | 250 | 80 | 140 | 160 | 22 | 36 | 85 | 148 | 39 | 1100 |
| TPU400 | 400 | 850 | 720 | 160 | 750 | 620 | 320 | 1200 | 75 | 720 | 720 | 425 | 692 | 540 | 405 | 165 | 300 | 100 | 180 | 200 | 28 | 45 | 106 | 190 | 48 | 2150 |
| TPU500 | 500 | 1060 | 900 | 200 | 920 | 760 | 400 | 1490 | 90 | 850 | 840 | 495 | 845 | 680 | 488 | 165 | 350 | 110 | 200 | 240 | 32 | 45 | 117 | 210 | 56 | 3600 |
QNetworkAccessFileBackend
