Dongguan Kentie bearing Co., Ltd.
QShortcut>QShortcut>Wurin zama bearing UCT jerin
Agaji na Firam
  • @ action
    member
  • QShortcut
  • Phonon:: MMF:: EffectFactory
    18925723346
  • QShortcut
    Huatai Technology Park, Xiagang Town, Dongguan City, Guangdong, kasar Sin
Haka
Wurin zama bearing UCT jerin
Bakin karfe bearing da wurin zama kamar yadda sunan ya nuna, shi ne haɗuwa da madaidaicin bearing da bearing wurin zama biyu, irin wannan bearing iya
@ action

Ball bearings tare da wurin zamaUCT jerin


Bearing na waje da wurin zama shine nau'in bearing naúrar da ke haɗuwa da madaidaicin bearing tare da wurin zama. Yawancin waje spherical bearings ne yin waje diamita a cikin spherical, tare da bearing zama shigar tare da ball ciki rami, tsarin nau'ikan daban-daban, universality da kuma musayar kyau.

A lokaci guda, irin wannan bearings a kan zane ma da wani tunani, sauki don shigarwa, tare da biyu tsarin hatimi na'urar, iya aiki a cikin m yanayi. Bearing wurin zama ne yawanci amfani da casting gyara. Yawancin wuraren zama suna da tsaye (P), square (F), convex square (FS), convex zagaye (FC), diamond (FL), zobe (C), slider, da dai sauransu (T).







Sunan girman(mm / in.) Bearing samfurin waje kujera model nauyi
d o g p q s b k e a w j l h t B n
UCT201 12 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 44.5 31 12.7 UC201 T201 0.77
ITA202 15 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 44.5 31 12.7 UC202 T202 0.76
UCT203 17 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 44.5 31 12.7 UC203 T203 0.75
Tsarin UCT204 20 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 44.5 31 12.7 UC204 T204 0.73
ITA205 25 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 48 34.1 14.3 UC205 T205 0.8
ITA206 30 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 53 38.1 15.9 UC206 T206 1.22
ITA207 35 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 59.5 42.9 17.5 UC207 T207 1.57
ITA208 40 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 89 69 49.2 19 UC208 T208 2.31
ITA209 45 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 69 49.2 19 UC209 T209 2.34
Tsarin UCT210 50 19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 74.5 51.6 19 UC210 T210 2.47
ITA211 55 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 76 55.6 22.2 UC211 T211 3.74
ITA212 60 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 89 65.1 25.4 UC212 T212 4.58
ITA213 65 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 44 137 89 65.1 25.4 UC213 T213 6.6
ITA214 70 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 46 137 98 74.6 30.2 UC214 T214 6.74
ITA215 75 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 99 77.8 33.3 UC215 T215 7.19
TS216 80 32 21 111 70 41 121 26 165 184 235 70 51 140 109 82.6 33.3 UC216 T216 8.08
ITA217 85 38 29 124 73 48 157 30 173 198 260 73 54 162 113.2 85.7 34.1 UC217 T217 10.66
ITA218 90 40 30 130 80 48 140 30 190 215 275 80 55 170 123 96 39.7 UC218 T218 12.19



QNetworkAccessFileBackend
  • QShortcut
  • QShortcut
  • QShortcut
  • Email
  • Dakata
  • @ action
  • @ action

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut