DaDonghai famfo masana'antu Wuxi Co., Ltd
QShortcut>QShortcut>Babu blockage karkashin ruwa famfo
Agaji na Firam
  • @ action
    member
  • QShortcut
  • Phonon:: MMF:: EffectFactory
    13395114288
  • QShortcut
    Room 309, Changyuan Building, No.21-1, Changjiang Road, Xinwu District, Wuxi, lardin Jiangsu
Haka
Babu blockage karkashin ruwa famfo
Kayayyakin Features 1, da amfani da musamman guda ko biyu fata impeller tsarin, sosai inganta datti ta hanyar ikon, zai iya tasiri ta hanyar fiber abu
@ action
无堵塞液下泵
Sunan samfurin: Babu toshewa karkashin ruwa famfo

Bayanan samfurin

YW irin babu blockageUnderwater famfoA kan gabatar da kasashen waje ci gaba da fasaha, haɗuwa da amfani da halaye na gida famfo da kuma ci gaba da nasara sabon tsara famfo kayayyakin, tare da makamashi ceton tasiri muhimmanci, anti-tangling, babu toshewa, atomatik shigarwa da kuma atomatik iko da sauran halaye. Yana da tasiri na musamman dangane da fitar da ƙwayoyi masu ƙarfi da kuma dogon fiber shara. Wannan jerin famfo yana amfani da tsarin motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar Wheels idan aka kwatanta da na gargajiya impeller, wannan famfo impeller dauki guda biyu ko biyu mai nau'i, shi ne kama da wani sashe girman wannan bending bututu, tare da sosai kyau overflow, tare da m snail dakin, sa wannan famfo kayan aiki high inganci, impeller aiki static daidaitaccen gwaji, sa famfo a aiki ba tare da rawar jiki.

Kayayyakin Features

1, da amfani da musamman guda ko biyu fata impeller tsarin, sosai inganta datti wucewa ikon, zai iya yadda ya kamata ta wuce fiye sau da fiye fiber abubuwa da diamita da fiye da 50% na m granules da diamita da fiye da fiye da fiye da fiye da fiye da fiye da fiye da fiye da fiye da fiye da fiye da fiye da fiye.
2, inji hatimi amfani da sabon nau'in wuya lalacewa juriya titanium tungsten kayan, zai iya sa famfo aminci ci gaba da aiki fiye da 8000 hours.
3, gaba ɗaya tsarin Compact, karamin girma, karamin amo, makamashi ceton tasiri m, sauki gyara, ba tare da gina famfo dakin, nutsewa a cikin ruwa don aiki, sosai rage aikin farashin.
4, Compact tsari, karamin girma, motsi mai sauki, shigarwa mai sauki.
5, za a iya sanye da madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaida
6, famfo ne madaidaiciya tsari, aiki lokacin da famfo jiki nutsewa a cikin ruwa don haka shi ne mai sauki fara, babu wani exhaust pumping matsala, a lokaci guda yana da wani leakage da sauran halaye, a karkashin ruwa zurfin iya zuwa mita 15.
7, haɗuwa tsarin ci gaba da abin dogara, famfo da inji amfani da haɗuwa, famfo shaft size daidaito, tabbatar da famfo daidai aiki, bar isasshen tsaro factor.
8, famfo ne guda bututun shigarwa da biyu bututun shigarwa, goyon bayan sassa ne faifai da kuma square faifai shigarwa, dace da daban-daban bukatun.
Yanzu YW babu blockage a kasuwaUnderwater famfo masana'antunDa yawa, to, abin da ya fi kyau a ƙarƙashin famfo ba tare da tangewa ruwa? Da Donghai famfo masana'antu sana'a samar da babu blockage ruwa a karkashin famfo,Multi-mataki famfoModel, sigogiSamun cikakke, za mu samar muku da free zaɓi da farashin sabis (babu blockage ƙarƙashin ruwa famfo zaɓi ne daidai).
大东海泵业无堵塞液下泵质量保证图

Amfani da samfurin

YW nau'in ba tare da toshewa ruwa karkashin famfo dace da sinadarai, man fetur, magunguna, ma'adinai, takarda masana'antu, siminti masana'antu, karfe masana'antu, wutar lantarki masana'antu, coal processing masana'antu, da kuma birni sharar ruwa sarrafawa masana'antu drainage tsarin, birni injiniya, gini wurare da sauran masana'antu jigilar da sharar ruwa, datti, kuma amfani da pumping tsabta ruwa da lalata kafofin watsa labarai.

Ma'anar Model

大东海泵业无堵塞液下泵

Ayyukan sigogi


samfurin Diameter
(mm)
zirga-zirga
(m3/h)
Yangzheng
(m)
ikon
(kw)
juyawa Speed
(r/min)
inganci
(%)
YW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
YW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
YW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
YW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
YW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
YW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
YW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
YW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
YW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
YW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
YW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
YW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
YW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
YW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
YW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
YW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
YW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
YW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
YW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
YW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
YW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
YW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
YW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
YW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
YW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
YW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
YW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
YW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
YW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
YW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
YW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
YW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
YW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
YW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
YW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
YW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
YW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
YW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
YW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
YW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
YW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
YW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
YW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
YW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
YW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
YW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
YW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
YW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
YW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
YW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
YW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
YW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
YW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
YW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
YW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
YW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
YW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
YW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
YW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
YW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
YW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
YW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
YW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
YW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
YW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
YW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
YW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
YW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
YW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1

QNetworkAccessFileBackend
  • QShortcut
  • QShortcut
  • QShortcut
  • Email
  • Dakata
  • @ action
  • @ action

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut