member
XA (M) Z / 1250-U matsa matata
Kayayyakin Features: 1: ingantaccen polypropylene tace allon da aka sanya daga molded, surface daidaitacce da smooth, high ƙarfi, haske nauyi, acid al
@ action

Kayayyakin Features:
1: ingantaccen polypropylene tace allon da aka sanya daga molded, surface daidaitacce da smooth, high karfi, haske nauyi, acid alkali juriya, lalata juriya, ba guba da ƙanshi.2: Yi amfani da atomatik na'urar aikin karfin ruwa a matsayin matsayin matsa lamba na matsa lamba, saki tace allon, kuma amfani da lantarki lamba matsa lamba mita don cimma matsa lamba ta atomatik.
3: Yi amfani da lantarki da ruwa a cikin atomatik sarrafa janye allon, cimma atomatik janye tace allon aiki.
4: The rack duk amfani da high karfi rigid walda haɗin, da rack karfi high, tsarin kwanciyar hankali, da dogon aiki rayuwa, isa su jure mafi girma matsin lamba haifar da matsa lamba tacewa.
5: Injin yana da nau'ikan saituna kamar PLC atomatik iko da kuma Relay iko, aiki mai sauki da aminci, da kuma sanye da nau'ikan aminci na'urori don tabbatar da ma'aikata lafiya.
6: The main beam jagorar rail surface daidaitawa daya molded wear-resistant non-karfe rail.
7: Mai karɓar baƙi yana amfani da gada-irin stretchable inji.
8: The inji mafi girma tacewa matsin lamba ne 1.2MPa, shi ne m kayan aiki don dakatarwa ruwa ruwa rabuwa.
fasaha sigogi:
| Filter Yankin (㎡) | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 280 |
| Filter board kauri (mm) | 60 | |||||||||||||
| Filter cake kauri (mm) | 30 | |||||||||||||
| Adadin dakunan tacewa (pcs) | 38 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 69 | 77 | 85 | 93 | 97 | 101 | 109 |
| Filter dakin girma (m³) | 1.48 | 1.79 | 1.95 | 2.1 | 2.26 | 2.41 | 2.57 | 2.68 | 3.00 | 3.31 | 3.62 | 3.78 | 3.93 | 4.24 |
| Cikakken nauyi (KG) | 7175 | 7855 | 8196 | 8536 | 8877 | 9217 | 9558 | 10720 | 11466 | 12212 | 12958 | 13331 | 13704 | 14451 |
| Ƙasa size (mm) | 3870 | 4350 | 4590 | 4830 | 5070 | 5310 | 5550 | 5730 | 6210 | 6690 | 7170 | 7410 | 7650 | 8130 |
| Tsawon injin (mm) | 5931 | 6411 | 6651 | 6891 | 7131 | 7371 | 7611 | 7791 | 8271 | 8751 | 8231 | 8471 | 9711 | 10191 |
| Filter matsin lamba (MPa) | ≤0.6-1.2 | |||||||||||||
Lura: 1, wannan sigogi tebur ne kawai kamfanin matsa matata yau da kullun sigogi, da takamaiman yanayi bisa ga kamfanin da ainihin bayanai.
2, Wannan hoton ne kawai don bayani, musamman bisa ga ainihin oda.
QNetworkAccessFileBackend
