Yongjiang Longyang famfo bawul Co., Ltd
QShortcut>QShortcut>XBD-HL tsaye daidaitaccen matsin lamba canza wuta famfo
Agaji na Firam
  • @ action
    member
  • QShortcut
  • Phonon:: MMF:: EffectFactory
    13605871184
  • QShortcut
    Arewa maso gabashin Wenzhou, lardin Zhejiang
Haka
XBD-HL tsaye daidaitaccen matsin lamba canza wuta famfo
Post lokaci: 2014-1-22 17:13:32 Brand: Longyang famfo bawul Model: XBD-HY HL juyawa gudun: 2900r / min (motor juyawa gudun) Matsakaicin kafofin watsa
@ action

1 XBD-HL tsaye daidaitaccen matsin lamba cutter wuta famfo samfurin Overview

XBD-HL tsaye daidaitaccen matsin lamba yanke line wuta famfo kuma aka sani da yanke-line famfo, tare da fasali na canji kwarara daidaitaccen matsin lamba, watau, a cikin cikakken kwarara kewayon, da lifting canji ba su da yawa, famfo daga sifili kwarara zuwa da ake so kwarara kewayon canji, da lifting canji a cikin 5% kewayon, da kuma kananan kwarara ko sifili kwarara ba overloaded, don haka kauce wa yau da kullun centrifugal famfo overloaded lokacin da kananan kwarara a cikin wuta filin, da kuma babban kwarara ruwa samar da ba

2 XBD-HL tsaye daidaitaccen matsin lamba cutter wuta famfo model ma'anar

XBD-HL立式恒压切线消防泵型号意义
XBD-HL tsaye daidaitaccen matsin lamba cutter wuta famfo model ma'anar

3 XBD-HL tsaye daidaitaccen matsin lamba cutter wuta famfo kayayyakin amfani

XBD-HL jerin kwance canzawa m matsin lamba wuta famfo ne yafi amfani da masana'antu da kuma fararen hula gini m wuta tsarin, kamar firebolt wuta kashewa tsarin, atomatik bushewa wuta kashewa tsarin da kuma ruwa bushewa wuta kashewa tsarin da sauransu, da kuma rayuwa ruwa samar da tsarin, gini, birni, masana'antu ma'adinai, boiler samar da ruwa da sauransu lokuta.

4 XBD-HL tsaye daidaitaccen matsin lamba cutter wuta famfo kayayyakin

1, ba tare da la'akari da yadda shigo da matsin lamba canji, lifting yau da kullun m, gaske cimma wuta ƙayyadaddun.
2. Za a iya daidaita lifting kyauta a cikin iyakar da aka tsara.
3, amfani da bakin karfe kayan, tabbatar da ruwa famfo bakin mutuwa, nan da nan farawa da aminci da aminci.
4, tare da kashewa dakatar da aiki

5 XBD-HL tsaye daidaitaccen matsin lamba waya wuta famfo aiki yanayi

1, juyawa gudun: 2900r / min (motor juyawa gudun)
2, Matsakaicin zafin jiki: al'ada zafin jiki tsabta ruwa
3, kwarara kewayon: 0 ~ 80L / S
4, ɗaga kewayon: 30 ~ 260m
5, Motor ikon: 15 ~ 160KW

6 XBD-HL madaidaiciya daidaitaccen matsin lamba layi wuta famfo aiki sigogi

Famfo Model Kwarara (L / S) Gida(M) Saurin juyawa (r / min) injin iko KW Shigo da diamita (mm) fitarwa diamita (mm)
XBD5.0/10-HL 10 50 2900 11 65 50
XBD6.0/10-HL 10 60 2900 11 65 50
XBD7.0/10-HL 10 70 2900 15 65 50
XBD8.0/10-HL 10 80 2900 18.5 65 50
XBD9.0/10-HL 10 90 2900 22 65 50
XBD5.0/15-HL 15 50 2900 15 80 65
XBD6.0/15-HL 15 60 2900 15 80 65
XBD7.0/15-HL 15 70 2900 18.5 80 65
XBD8.0/15-HL 15 80 2900 22 80 65
XBD9.0/15-HL 15 90 2900 30 80 65
XBD10/15-HL 15 100 2900 30 80 65
XBD11/15-HL 15 110 2900 37 80 65
Famfo Model Kwarara (L / S) Gida(M) Saurin juyawa (r / min) injin iko KW Shigo da diamita (mm) fitarwa diamita (mm)
XBD5.0/20-HL 20 50 2900 18.5 80 65
XBD6.0/20-HL 20 60 2900 22 80 65
XBD7.0/20-HL 20 70 2900 22 80 65
XBD8.0/20-HL 20 80 2900 30 80 65
XBD9.0/20-HL 20 90 2900 37 80 65
XBD10/20-HL 20 100 2900 37 80 65
XBD11/20-HL 20 110 2900 37 80 65
XBD12/20-HL 20 120 2900 45 80 65
XBD13/20-HL 20 130 2900 45 80 65
XBD14/20-HL 20 140 2900 55 80 65
XBD15/20-HL 20 150 2900 55 80 65
Famfo Model Kwarara (L / S) Gida(M) Saurin juyawa (r / min) injin iko KW Shigo da diamita (mm) fitarwa diamita (mm)
XBD3.0/30-HL 30 30 2900 22 100 80
XBD4.0/30-HL 30 40 2900 30 100 80
XBD5.0/30-HL 30 50 2900 30 100 80
XBD6.0/30-HL 30 60 2900 37 100 80
XBD7.0/30-HL 30 70 2900 37 100 80
XBD8.0/30-HL 30 80 2900 45 100 80
XBD9.0/30-HL 30 90 2900 45 100 80
XBD10/30-HL 30 100 2900 55 100 80
XBD11/30-HL 30 110 2900 55 100 80
XBD12/30-HL 30 120 2900 75 100 80
XBD13/30-HL 30 130 2900 75 100 80
XBD14/30-HL 30 140 2900 75 100 80
XBD15/30-HL 30 150 2900 75 100 80
Famfo Model Kwarara (L / S) Gida(M) Saurin juyawa (r / min) injin iko KW Shigo da diamita (mm) fitarwa diamita (mm)
XBD5.0/40-HL 40 50 2900 45 125 100
XBD6.0/40-HL 40 60 2900 45 125 100
XBD7.0/40-HL 40 70 2900 55 125 100
XBD8.0/40-HL 40 80 2900 75 125 100
XBD9.0/40-HL 40 90 2900 75 125 100
XBD10/40-HL 40 100 2900 75 125 100
XBD11/40-HL 40 110 2900 90 125 100
XBD12/40-HL 40 120 2900 90 125 100
XBD13/40-HL 40 130 2900 90 125 100
XBD14/40-HL 40 140 2900 90 125 100
XBD5.0/50-HL 50 50 2900 45 125 100
XBD6.0/50-HL 50 60 2900 55 125 100
XBD7.0/50-HL 50 70 2900 55 125 100
XBD8.0/50-HL 50 80 2900 75 125 100
XBD9.0/50-HL 50 90 2900 75 125 100
QNetworkAccessFileBackend
  • QShortcut
  • QShortcut
  • QShortcut
  • Email
  • Dakata
  • @ action
  • @ action

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut