member
YJHT70-15L / 1-L cikakken atomatik Unit tashar bushewa kayan aiki
Aikace-aikace:
@ action
YJHT70-15L / 1-L cikakken atomatik Unit tashar bushewa kayan aiki Features:
YJHT70-15L / 1-L cikakken atomatik guda tashar bushewa kayan aiki don guda tashar servo high-gudun model.
Ya dace da samar da 5-15L daban-daban nau'ikan mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai
Production line sarrafa kansa: atomatik tafiya tashi gefen kammala online. Abin da ya dace da aiki ne mai girma, yana rage yawan ma'aikata da ake amfani da su sosai.
Kammala kayayyakin za a iya haɗi tare da leakage detector, cimma samar da dukan tsari sarrafa kansa, inganci rage samar da farashin.
Injin bushewa na iya maye gurbin daban-daban multi-mold kai, samar da 500ML-5L nau'ikan rami kayayyakin, mafi girman samarwa.


YJHT70-15L / 1-L cikakken atomatik unit tashar bushewa kayan aiki fasaha sigogi:
| YJHT70-15L / 1-L cikakken atomatik Unit tashar bushewa kayan aikifasaha sigogi | UNIT | YJHT70-15L/1-L |
| Amfani da albarkatun kasa | - | PE, PP |
| Yawan tashoshi | - | Daya |
| Max samfurin girma | L | 15 |
| Blank zagaye | PCS/H | 900 |
| Babban dunƙule diamita | MM | 70 |
| Babban dunƙule tsawon rabo | L/D | 25 |
| Main dunƙule motor ikon | KW | 22/30 |
| Main dunƙule dumama ikon | KW | 3.6*3 |
| Babban dunƙule dumama sassa | ZONE | 3 |
| Diameter na madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar | MM | 25 |
| madadin tsawon madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaici | L/D | 22 |
| Liquid Level Line dunƙula motor ikon | KW | 1.5 |
| madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaici | KW | 0.45*4 |
| Yawan sassan dumama na madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaici | ZONE | 4 |
| HDPE kayan extrusion yawa | KG/H | 70-85 |
| Servo mai famfo motor ikon | KW | 22 |
| Kulle ƙarfi | KN | 144 |
| Budewa mold tafiya | MM | 280-750 |
| Matsayi Matsayi | MM | 620 |
| Girman samfurin | MM | (W*H) 650*540 |
| Max girman mold | MM | (W*H) 650*450 |
| mold kauri range | MM | 300-340 |
| Max bakin mold diamita | MM | 230 |
| Motor dumama ikon | KW | 3 |
| Yawan sassan dumama na motar | ZONE | 4 |
| Gas matsin lamba | MPA | 0.6 |
| Gas amfani | M3/MIN | 0.8 |
| Cooling ruwa matsin lamba | MPA | 0.3 |
| amfani da ruwa | L/MIN | 60 |
| Size na inji | M | (L*W*H) 3.8X2.1X2.8 |
| Injin nauyi | T | 8 |
| Shigar da ikon | KW | 64 |
| Matsakaicin amfani da makamashi | KW/H | 31 |
SabodaInjin bushewaNa'urorin fasahar ci gaba da ci gaba, bayanan da ke sama suna sabuntawa ba tare da sanarwa ba!
QNetworkAccessFileBackend
