samfurin | ZPG-5 | ZPG-10 | ZPG-25 | ZPG-50 | ZPG-80 | ZPG-100 | ZPG-150 | ZPG-200 | ZPG-300 | |
Ruwa steam yawa (kg / h) | 5 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
Abubuwan aiki na ruwa (kg / h) | 6-7 | 12-14 | 25-34 | 50-68 | 80-108 | 100-135 | 150-203 | 200-270 | 300-406 | |
Samfurin da aka gama (kg / h) | 1-2 | 2-4 | 4.8-7.2 | 9.2-14 | 14.8-22.4 | 18.4-28 | 28-42 | 36.8-56.4 | 55-85 | |
Rigid abubuwa abun ciki (%) | 18-25 | |||||||||
Ingantaccen ruwa (%) | 3-5 | |||||||||
wutar lantarki (kw) | 36 | 45 | 63 | 99 | 132 | 153 | 204 | 246 | 330 | |
Heating tushen | Tururi + wutar lantarki | |||||||||
Hanyoyin tattara kayayyaki da ingancin tattara | Biyu mataki guguwa duster ko daya mataki guguwa duster + daya mataki m hanyar duster, ≥95% | |||||||||
Kai-sarrafa kayan aiki | Hot iska zazzabi & exhaust iska zazzabi nuna alama, atomatik daidaita thermometer | |||||||||
zafin jiki (℃) | 150-200 | |||||||||
iska fitarwa zazzabi (℃) | 80-100 | |||||||||
girman (mm) | tsawo | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12200 | 14100 | 15000 |
Faɗi | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 7000 | 7800 | 9000 | |
Babban | 4500 | 4600 | 5200 | 6500 | 7600 | 8100 | 9000 | 9850 | 11100 | |

Abokin ciniki
| Chaoyang Hikima Sand Spine Biotechnology Ci gaban Co., Ltd. | Guangzhou Boji Biomedical Technology Park Co., Ltd. | Shanxi Jinxin Shuanghe Pharmaceutical Co., Ltd. |
| Shanghai Almeling Fasahar Pharmaceutical Co., Ltd. | Beijing Tongindong Lafiya Pharmaceutical Co., Ltd. | Shandong Hebondong Biotechnology Co., Ltd. |
| Zhejiang Kannbei Pharmaceutical Co., Ltd. | Shandong nasara Bio Injiniya Co, Ltd | Anhui Jiuzhou Circle Pharmaceutical Co., Ltd. |
| Hebei Meiwei Pharmaceutical Co., Ltd. | Beijing Kanhua Vision Fasahar Co., Ltd. | Hebei Meiwei Pharmaceutical Co., Ltd. |
| Anguo birnin Ju Pharmaceutical Pharmaceutical Co., Ltd. | Hebei Anguo Pharmaceutical Group Co., Ltd. | Guizhou Tongwei Biotechnology Co., Ltd. |
| Dalian Mero Biotechnology Co., Ltd. | Anhui Jibo Pharmaceutical Co., Ltd. | Zhejiang Yixin Pharmaceutical Co., Ltd. |
| Hubei Hydrun Pharmaceutical Co Ltd | Shandong Walcang Biological Co Ltd | Shandong Sanjibao Pharmaceutical Co Ltd |
| Shanghai Wanshicheng Pharmaceutical Co., Ltd. | Zhejiang Nutoushan Pharmaceutical Co., Ltd. | Shandong Qidu Pharmaceutical Co Ltd |
| Beijing Shunfu Fasahar Co., Ltd. | Guangxi Kudu Zhu Pharmaceutical Co Ltd | Beijing Hanyuan Pharmaceutical Co., Ltd. |
| Beijing Zhonghui Pharmaceutical Co., Ltd. | Shandong Qihuang Pharmaceutical Co., Ltd. | Shandong Qidu Pharmaceutical Co Ltd |
| Anhui Jijin Pharmaceutical Co Ltd | Anhui Zhejiang Abin sha Co., Ltd | Shanghai Baolong Pharmaceutical Co Ltd |
| Shanghai Shungqi Pharmaceutical Co Ltd |
