member
ZX5150A hakowa milling na'ura / karfi hakowa milling na'ura
ZX5150A hakowa milling na'ura / karfi hakowa milling na'ura
@ action
ZX5150A hakowa milling na'ura / karfi hakowa milling na'ura Details
ZX5150A Drilling Mill Tsarin Features:
1.Good kwanciyar hankali da aikin tebur amfani da rectangular jagora rail
2. Auto ciyar da shaft
3.Head iya juyawa ± 45 °
4.Work tebur da kuma jagoranci rail ta hanyar overtime quenching
ZX5150A hakowa milling na'ura / karfi hakowa milling na'ura sigogi
| Main fasaha sigogi | XZ5150A |
| tsaye milling Max diamita | 32mm |
| Karshen milling Max fadi | 125mm |
| Max ramuwa diamita | 50mm |
| Spindle rami cone | 7:24ISO40 |
| Spindle tafiya | 180mm |
| Spindle gudun kewayon | 94-2256rpm(16step) |
| Sleeve atomatik abinci matakin | 0.1/0.15/0.3mm/r(3step) |
| Spindle karshen fuska zuwa aiki tebur nesa | 100-580mm |
| Spindle tsakiya zuwa spindle surface nesa | 400mm |
| Spindle Box juyawa kusurwa | ±45° |
| Spindle Box ɗaga gudun | 2000mm/min |
| aiki tebur size | 1250x360mm |
| Work tebur tafiya | 600x360mm |
| Work tebur motor abinci kewayon | 22-555mm/min(8step) |
| Work tebur T irin ramummuka adadin / fadi / nesa | 3/18/80mm |
| Babban injin iko | 1.5/2.4kw |
| Abinci motor ikon | 750w |
| ɗaga motor ikon | 550w |
| Cooling famfo motor ikon | 40w |
| Net nauyi / gross nauyi | 1800/2000kg |
| girman | 1800x1900x2300mm |
ZX5150A hakowa milling na'ura / karfi hakowa milling na'ura Saituna
| B16 | Uku Claw Drill Clips | 1 abu |
| MT4-B16 | Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar | 1 abu |
| MT5-B16 | Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar | 1 abu |
| 5×2 | Short canji Diameter Cover tare da Mohs Cone | 1 abu |
| 5×3 | Short canji Diameter Cover tare da Mohs Cone | 1 abu |
| 5×4 | Short canji Diameter Cover tare da Mohs Cone | 1 abu |
| 4×2 | Short canji Diameter Cover tare da Mohs Cone | 1 abu |
| 4×3 | Short canji Diameter Cover tare da Mohs Cone | 1 abu |
| - | Bayar da Wedge | 1 abu |
QNetworkAccessFileBackend
